ADAC
Olímpico Jovem Distrital

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:30 Martelo 3 Kg - CFL CPTSC | Concluída SUB-16
10:30 Martelo 4 Kg - CFL CPTSC | Concluída SUB-16
15:00 Salto Vara | Concluída SUB-16
15:00 Salto Vara | Concluída SUB-16
15:00 80 Metros | Concluída SUB-16
15:15 80 Metros | Concluída SUB-16
15:30 Salto Altura | Concluída SUB-16
15:30 200 Metros | Concluída SUB-18
15:40 200 Metros | Concluída SUB-18
16:05 300 Metros Barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
16:20 300 Metros Barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
16:30 Triplo Salto | Concluída SUB-16
16:30 Triplo Salto | Concluída SUB-16
16:40 800 Metros | Concluída SUB-18
16:50 Salto Altura - Sub18 | Concluída SUB-18
16:50 800 Metros | Concluída SUB-18
17:05 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:15 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:30 Peso 3 Kg | Concluída SUB-16
17:30 Peso 4 Kg | Concluída SUB-16
17:30 Peso 5 Kg | Concluída SUB-18
17:30 1.500 Metros Obstáculos | Concluída SUB-16
17:40 1.500 Metros Obstáculos | Concluída SUB-16
17:50 Salto Comprimento - Sub18 | Concluída SUB-18
17:55 4 x 80 Metros | Concluída SUB-16
18:10 4 x 80 Metros SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 4.000 Metros Marcha SUB-16
09:00 4.000 Metros Marcha SUB-16
09:00 Dardo 500 gr - Sub16 SUB-16
09:00 Dardo 600 gr SUB-16
09:00 Dardo 500 gr - Sub18 SUB-18
09:00 Salto Comprimento - Sub16 SUB-16
09:00 Salto Comprimento Sub16 SUB-16
09:45 80 Metros Barreiras 0,76 SUB-16
10:00 100 Metros Barreiras 0,76 SUB-18
10:15 100 Metros Barreiras 0,84 SUB-16
10:30 110 Metros Barreiras 0.91 SUB-18
10:45 300 Metros SUB-16
10:45 Disco 0,750 Kg SUB-16
10:45 Disco 1 Kg SUB-16
11:00 Salto Altura - Sub16 SUB-16
11:00 300 Metros SUB-16
11:15 800 Metros SUB-16
11:30 800 Metros SUB-16
11:45 Estafeta Medley SUB-18
11:45 Estafeta Medley SUB-18