AAA
CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares / Peso 2 Kg F Pentatlo Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 260 Isabel Silva ACDCVC SUB-14 09.74 (512) 9.24 8.54 9.74
T E S T E S 2 4346 Madalena Mendes OLIVAIS SUB-14 08.33 (421) 7.78 X 8.33
T E S T E S 3 718 Luana Sousa ACRDE SUB-14 08.26 (416) 7.47 7.95 8.26
T E S T E S 4 865 Flávia Henriques CSJSC SUB-14 07.97 (397) 7.84 7.97 X
T E S T E S 5 4347 Juliana Mendes OLIVAIS SUB-14 07.83 (388) X 7.03 7.83
T E S T E S 6 715 Lorena Sousa ACRDE SUB-14 07.46 (365) 7.32 6.89 7.46
T E S T E S 7 874 Maria Dias CSJSC SUB-14 07.16 (345) 6.51 5.85 7.16
T E S T E S 8 239 Anastasia Brezitskai ACDCVC SUB-14 06.76 (320) 6.09 6.76 X
T E S T E S 9 4590 Eva Lopes CLUVE SUB-14 06.49 (302) 6.37 6.49 6.49
T E S T E S 10 4342 Gabriela Faria ACDRSQ SUB-14 06.42 (298) 6.42 6.19 6.41
T E S T E S 11 4591 Bianca Loureiro GS SUB-14 06.37 (295) 5.44 6.37 5.83
T E S T E S 12 719 Madalena Neto ACRDE SUB-14 06.07 (276) 5.47 6.07 5.96
T E S T E S 13 702 Catarina Almeida ACRDE SUB-14 05.99 (271) 5.34 5.99 5.53
T E S T E S 14 4452 Lorena Soldan CLUVE SUB-14 05.79 (258) X X 5.79
T E S T E S 15 4563 Mariana Cardina CLUVE SUB-14 05.76 (256) 5.76 5.29 5.67
T E S T E S 16 738 Leonor Cardoso CASHM SUB-14 05.60 (246) 5.42 5.60 5.33
T E S T E S 17 33 Francisca Loureiro GRECAS SUB-14 05.60 (246) X 5.60 5.08
T E S T E S 18 56 Juliana Almeida GRECAS SUB-14 05.58 (245) 5.58 5.49 X
T E S T E S 19 71 Margarida Almeida GRECAS SUB-14 04.98 (207) 4.98 X 4.47
T E S T E S 20 1209 Íris Maia ACRDE SUB-14 04.74 (192) X X 4.74
T E S T E S 21 722 Matilde Almeida ACRDE SUB-14 04.56 (181) 4.56 4.50 4.39