AAP
Provas Preparação Atleta Completo / Salto em Comprimento - F - Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3083 Maria João Santos ACFR SUB-14 04.36 4.36 0.6 4 0 4.28 1.2
T E S T E S 2 1442 Lorena Alves PLF SUB-14 04.10 3.54 2 3.68 0 4.1 1.2
T E S T E S 3 4051 Carolina Amorim LAVRA SUB-14 04.01 3.48 0 3.63 0 4.01 0
T E S T E S 4 3758 Inês Gomes CSGAIA SUB-14 03.86 3.79 1.4 3.86 0.8 3.82 1.2
T E S T E S 5 7554 Diana Correia ACDAV SUB-14 03.85 3.56 0.3 3.85 0 3.75 0.1
T E S T E S 6 3619 Carolina Pinto CFOD SUB-14 03.84 3.68 0 3.68 -0.1 3.84 0
T E S T E S 7 5207 Manuela Araujo Graupen ACFR SUB-14 03.79 X 0 3.79 0 X 0.1
T E S T E S 8 3085 Mariana Saraiva ACFR SUB-14 03.71 3.71 0 X 0 3.65 0
T E S T E S 9 3949 Clara Lobo GDRJR SUB-14 03.62 3.55 0.6 3.31 1 3.62 0.8
T E S T E S 10 4072 Sara Carvalho LAVRA SUB-14 03.62 3.34 0 3.28 1 3.62 1.9
T E S T E S 11 4802 Isis Ribeiro CSGAIA SUB-14 03.55 3.28 1.2 3.34 0 3.55 1.6
T E S T E S 12 3677 Luísa Cabral CFOD SUB-14 03.45 3.45 0.3 2.78 1.2 3.31 1.6
T E S T E S 13 3693 Mia Cambalacho CFOD SUB-14 03.43 3.23 0.7 3.43 0 3.29 0
T E S T E S 14 3778 Miriam Tavares CSGAIA SUB-14 03.42 3.36 1.5 X 0 3.42 0
T E S T E S 15 3063 Inês Santos ACFR SUB-14 03.42 3.42 1.8 3.26 -0.1 3.34 1.1
T E S T E S 16 5328 Maria Luísa Costa CFOD SUB-14 03.28 X 0 X 0.8 3.28 0.1
T E S T E S 17 5136 Clara Santos ACFR SUB-14 03.21 2.81 1.3 3.21 1.8 2.78 1.2
T E S T E S 18 5151 Clara Castro CSGAIA SUB-14 03.18 2.96 1.5 3.02 0 3.18 0
T E S T E S 19 3951 Constança GDRJR SUB-14 03.16 2.95 0.9 3.16 0 2.72 0
T E S T E S 20 4940 Alexandrina Oliveira CSGAIA SUB-14 03.05 3.05 0 X 1 X 0
T E S T E S 21 4073 Sofia Pinto LAVRA SUB-14 03.02 3.02 0 2.88 0 2.99 0
T E S T E S 22 5065 Rosa Dos Santos Colciago LAVRA SUB-14 03.00 3 1.1 2.96 1.3 2.87 0.2
T E S T E S 23 5230 Joana Paiva CFOD SUB-14 02.96 X 0 2.96 0.9 X 0.3
T E S T E S 24 3974 Mariana Machado GDRJR SUB-14 02.52 2.1 0.4 2.51 0 2.52 1.6
T E S T E S SM 4064 Leonor Soares LAVRA SUB-14 x X 1.3 X 0 X 0