AAA
Atleta Completo Distrital / 16:30 Comprimento Inic Masc

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 532 António Oliveira GRECAS INI 05.31 (443) 5.31 5.07 1.70 4.05 2.70
T E S T E S 2 652 Duarte Henrique NAC INI 05.08 (398) 5.08 0.10 4.67 1.20 4.78 1.70
T E S T E S 3 1073 Leandro Pinto CJSA INI 05.07 (396) 4.76 1.80 4.70 1.80 5.07 2.20
T E S T E S 4 897 Simão Paulos GRECAS INI 04.81 (346) 4.81 2.10 4.56 1.70 4.68 2.30
T E S T E S 5 569 Filipe Pinto JAM INI 04.78 (341) 4.65 1.00 X 4.78 2.40
T E S T E S 6 788 Rafael Fragoso SCE INI 04.67 (321) 4.67 1.40 4.55 3.00 4.55 2.20
T E S T E S 7 60 Gustavo Pinho ACRDE INI 04.44 (280) 4.44 1.30 X X
T E S T E S 8 1135 Pedro Alves GRECAS INI 04.42 (276) 4.11 0.90 4.42 2.00 4.23 2.00
T E S T E S 9 297 Alexandre Vieira CCSJM INI 04.40 (273) 4.37 1.80 X 4.40 2.10
T E S T E S 10 1080 Nuno Miguel Santos GRECAS INI 04.06 (215) 3.84 1.80 3.91 1.50 4.06 2.00