FPA
Campeonatos Nacionais de Esperanças em Pista Coberta

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Pentatlo | Concluída SUB-23
00:00 Heptatlo | Concluída SUB-23

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-23 a SUB-20
15:05 Salto em Comprimento | Concluída SUB-23 a SUB-20
15:15 Salto em Altura | Concluída SUB-23 a SUB-20
15:20 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-23 a SUB-20
15:40 Salto com Vara | Concluída SUB-23 a SUB-20
15:50 5.000m Marcha | Concluída SUB-23 a SUB-20
16:20 3.000m Marcha | Concluída SUB-23 a SUB-20
16:45 60 metros - final | Concluída SUB-23 a SUB-20
16:55 60 metros - final | Concluída SUB-23 a SUB-20
17:00 Salto em Comprimento | Concluída SUB-23 a SUB-20
17:05 1.500 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
17:15 1.500 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
17:30 400 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
17:55 400 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 3.000 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
09:35 Triplo Salto | Concluída SUB-23 a SUB-20
09:40 Lançamento do Peso | Concluída SUB-23 a SUB-20
09:50 3.000 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
10:00 Salto com Vara | Concluída SUB-23 a SUB-20
10:10 Salto em Altura | Concluída SUB-23 a SUB-20
10:10 60m barreiras - eliminatórias | Concluída SUB-23 a SUB-20
10:35 60m barreiras - eliminatórias SUB-23 a SUB-20
10:50 800 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
11:10 800 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
11:15 Triplo Salto | Concluída SUB-23 a SUB-20
11:30 60m barreiras - final | Concluída SUB-23 a SUB-20
11:35 Lançamento do Peso | Concluída SUB-23 a SUB-20
11:45 60m barreiras - final direta | Concluída SUB-23 a SUB-20
12:00 4x400 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20
12:30 4x400 metros | Concluída SUB-23 a SUB-20