AAS
Atleta Completo Distrital 2026 / Comprimento Sub 16 Fem

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 3027 Íris Silva NDAP SUB-16 05.34 (654) 5.30 1.50 5.19 3.00 5.34 5.60
T E S T E S 2 3094 Diana Reis JV SUB-16 05.08 (581) 4.82 1.90 4.41 1.90 5.08 2.90
T E S T E S 3 3116 Helena King JV SUB-16 04.96 (548) 4.67 5.30 4.87 3.00 4.96 3.00
T E S T E S 4 3067 Beatriz Machado JV SUB-16 04.76 (495) 4.44 4.18 0.80 4.76 3.80
T E S T E S 5 1000 Mariana Formiga UDZA SUB-16 04.67 (472) 4.57 2.20 4.37 3.80 4.67 4.80
T E S T E S 6 119 Mafalda Pessoa A20KM SUB-16 04.67 (472) 3.96 -0.6 4.45 6.00 4.67 4.60
T E S T E S 7 3958 Mariana Costa NDAP SUB-16 04.64 (464) 4.49 2.10 4.64 2.30 4.10 3.20
T E S T E S 8 582 Lara Magalhães AEAC SUB-16 04.62 (459) 4.54 2.70 4.44 4.10 4.62 4.80
T E S T E S 9 1175 Clara Nicolau THA SUB-16 04.62 (459) 4.27 1.20 4.27 4.10 4.62 7.90
T E S T E S 10 3404 Catarina Fonseca CAMG SUB-16 04.52 (433) 4.15 0.30 3.84 3.60 4.52 4.30
T E S T E S 11 3450 Nina Moreira CAMG SUB-16 04.41 (406) 4.27 2.60 4.35 4.10 4.41 2.40
T E S T E S 12 549 Beatriz Oliveira AEAC SUB-16 04.38 (398) 4.08 3.00 4.10 4.90 4.38 1.00
T E S T E S 13 231 Matilde Figueiredo CBA-S SUB-16 04.34 (388) 4.28 5.00 4.34 2.90 4.25 4.50
T E S T E S 14 554 Carlota Garcia CBA-S SUB-16 04.31 (381) 3.84 0.70 4.31 5.30 X
T E S T E S 15 225 Madalena Figueiredo CBA-S SUB-16 04.24 (364) 3.60 1.60 4.24 3.30 3.92 0.70
T E S T E S 16 3288 Eva Coelho ACB-L SUB-16 04.11 (333) 4.11 1.20 4.09 2.20 X
T E S T E S 17 3944 Laura Gaspar NDAP SUB-16 04.11 (333) 4.11 2.20 3.94 4.70 X
T E S T E S 18 3974 Rita Pereira NDAP SUB-16 04.11 (333) 3.87 1.00 4.11 2.40 3.92 2.90
T E S T E S 19 3319 Margarida Alexandre ACB-L SUB-16 04.10 (331) 3.82 1.50 3.97 3.40 4.10 3.20
T E S T E S 20 3125 Joana Ferreira JV SUB-16 04.08 (326) 3.67 2.00 3.80 3.30 4.08 1.00
T E S T E S 21 236 Rita Simões CBA-S SUB-16 04.08 (326) 4.08 1.70 X 3.46
T E S T E S 22 3204 Sara Oliveira JV SUB-16 04.22 (359) 4.22 2.90 4.07 1.10 4.00 4.60
T E S T E S 23 311 Lara Dias ASE SUB-16 04.04 (317) 3.03 3.10 3.82 2.00 4.04 4.20
T E S T E S 24 3398 Beatriz Santos CAMG SUB-16 03.97 (301) 3.97 2.70 3.90 1.90 X
T E S T E S 25 3996 Núria Palhais NDAP SUB-16 03.94 (294) 3.94 2.80 3.93 2.80 3.85 3.70
T E S T E S 26 974 Laura Barbeiro ASE SUB-16 03.90 (285) 2.78 1.90 3.90 6.70 3.80 4.40
T E S T E S 27 173 Laura Oliveira CLAC SUB-16 03.89 (283) X 3.75 4.50 3.89 2.10
T E S T E S 28 321 Sofia Ferreira ASE SUB-16 03.78 (259) 3.46 3.90 3.78 2.80 3.71 3.80
T E S T E S 29 3219 Valentina Matos JV SUB-16 03.76 (254) 3.65 3.76 2.90 3.11 1.10
T E S T E S 30 3980 Sofia Mykhno NDAP SUB-16 03.69 (239) 3.69 1.60 X X
T E S T E S 31 975 Madalena Barbeiro ASE SUB-16 03.68 (237) 2.86 5.00 3.68 4.20 3.61 2.40
T E S T E S 32 204 Alda André CBA-S SUB-16 03.64 (229) 3.57 2.00 3.64 4.30 2.15 6.00
T E S T E S 33 878 Madalena Silva A20KM SUB-16 03.64 (229) 3.64 2.10 3.31 3.00 2.65 5.20
T E S T E S 34 821 Margarida Gomes CPA-S SUB-16 03.63 (227) 3.61 2.50 3.63 4.00 X
T E S T E S 35 1074 Débora Lima A20KM SUB-16 03.61 (223) 3.04 2.40 3.20 3.40 3.61 2.20
T E S T E S 36 1242 Isa Dias A20KM SUB-16 03.59 (218) 3.46 5.70 3.34 5.10 3.59 3.40
T E S T E S 37 3279 Diana Pereira ACB-L SUB-16 03.56 (212) 3.56 1.70 3.34 2.20 3.05 -0.2
T E S T E S 38 120 Maria Conde Felício A20KM SUB-16 03.50 (200) 3.43 2.10 3.50 3.70 X
T E S T E S 39 903 Rita Eloio A20KM SUB-16 03.27 (155) 3.23 2.80 3.16 3.00 3.27 5.60
T E S T E S 40 171 Keury Ribeiro CLAC SUB-16 03.16 (135) X 2.85 5.40 3.16 5.10
T E S T E S 41 174 Laura Santos CLAC SUB-16 03.15 (133) 2.94 1.00 2.94 4.70 3.15 3.80