Image
Image
FPA
Torneio Nacional Atleta Completo / Comprimento - PEN F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 36 Diana Camacho Image AARAM SUB-14 04.87 (524) 4.87 2.10 4.76 1.20 4.45 3.20
T E S T E S 2 79 Catarina Caeiro Image ABJ SUB-14 04.79 (503) 4.61 1.50 4.73 1.70 4.79 2.50
T E S T E S 3 28 Camila Santos Image ADAL SUB-14 04.78 (500) X X 4.78 2.80
T E S T E S 4 10 Alice Coelho Image AALG SUB-14 04.75 (492) 4.75 3.10 4.74 1.40 4.63 2.10
T E S T E S 5 52 Adegilsa Santos Image ASAS SUB-14 04.70 (479) 4.68 3.40 4.60 1.80 4.70 2.00
T E S T E S 6 34 Maria Leticia Pop Image AAL SUB-14 04.70 (479) 4.41 1.80 4.65 3.00 4.70 2.50
T E S T E S 7 65 Maria Reis Image AAE SUB-14 04.69 (477) 4.52 2.70 X 4.69 0.80
T E S T E S 8 15 Maria Dias Image AAA SUB-14 04.46 (418) 4.46 1.10 4.32 1.80 4.40 1.60
T E S T E S 9 43 Matilde Sousa Image AAPT SUB-14 04.13 (338) 3.73 1.80 4.13 1.60 4.03 2.50
T E S T E S 10 84 Madalena Mendes Image ADAC SUB-14 04.10 (331) 4.10 1.60 4.07 1.20 3.85 2.70
T E S T E S 11 56 Diana Correia Image AAVC SUB-14 04.06 (322) 3.97 1.60 4.06 2.30 4.06 1.70
T E S T E S 12 20 Matilde Oliveira Image AAB SUB-14 04.05 (319) 3.79 2.50 3.74 1.60 4.05 1.70
T E S T E S 13 71 Carlota Afonso Image AABR SUB-14 04.04 (317) 3.74 2.00 4.04 3.00 3.71 2.30
T E S T E S 14 49 Carlota Ouro Image AAS SUB-14 04.02 (312) 3.93 1.50 4.02 1.40 3.87 2.20
T E S T E S 15 61 Maria Antunes Image AAVR SUB-14 03.88 (281) 3.88 1.50 3.78 1.00 3.73 2.40
T E S T E S 16 24 Matilde Fernandes Image AACB SUB-14 03.83 (270) 3.75 0.80 3.69 2.40 3.83 2.70
T E S T E S 17 68 Ariana Pintado Image ACORES SUB-14 03.78 (259) 3.67 1.90 3.78 1.60 3.69 1.80
T E S T E S 18 89 Salomé Leitão Image AAV SUB-14 03.38 (176) 3.38 1.80 3.19 2.30 3.14 2.20
T E S T E S DNS 75 Elina Alves Image AAG SUB-14 x
T E S T E S NM 44 Alice Barbosa Image AAP SUB-14 x - X -