Image
Image
ADAL
9º Meeting Jovem do CAMG / Comprimento I Sub 12 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 90 David Paraíso Image JV SUB-12 04.01 Image 2.94 0.70 3.41 -0.3 4.01 -0.8
T E S T E S 2 308 José Monteiro Image ACB-L SUB-12 03.73 Image 3.73 -0.7 3.69 -0.3
T E S T E S 3 1582 Melro Fragosa Image IND SUB-12 03.61 Image 3.61 -0.9 3.60 -0.8 X
T E S T E S 4 718 Tomás Lopes Image CPRAB SUB-12 03.44 X 3.36 -1.1 3.44 -1.1
T E S T E S 5 1109 David Cipriano Image CDBBR SUB-12 03.28 X 3.10 -0.1 3.28 -1.3
T E S T E S 6 111 Francisco Morgado Image JV SUB-12 03.24 3.24 -1.4 X X
T E S T E S 7 690 Kevin Vieira Image CPRAB SUB-12 03.22 3.22 -0.6 X 2.89 -0.7
T E S T E S 8 178 Pedro Lopes Image JV SUB-12 03.12 3.12 -0.6 2.98 -1.2 3.05 -1.3
T E S T E S 9 1575 Nicolas Freitas Image GS SUB-12 03.11 3.11 0.30 2.74 -1.4 3.05 -0.5
T E S T E S 10 456 Raphael Caseiro Image CAMG SUB-12 03.03 2.64 -0.9 2.71 -0.7 3.03 -1.6
T E S T E S 11 1079 Rafael Matos Image GDP-L SUB-12 02.96 2.88 -0.7 2.93 -1.9 2.96 -0.8
T E S T E S 12 657 Tomás Fonseca Image CDBBR SUB-12 02.95 2.70 0.80 2.65 -1.3 2.95 -1.8
T E S T E S 13 89 David Hrabar Image JV SUB-12 02.95 2.35 -1.2 2.37 0.30 2.95 -1.2
T E S T E S 14 1085 Xavier Silva Image GDP-L SUB-12 02.91 2.91 -0.6 2.83 -1 2.54 -0.4
T E S T E S 15 1067 José Pedro Silva Image GDP-L SUB-12 02.81 2.76 -0.3 2.75 -1 2.81 -0.4
T E S T E S 16 163 Martim Ramos Image JV SUB-12 02.79 2.79 -1.8 2.76 -1.7 2.68 -0.7
T E S T E S 17 451 Oleksii Zhovniruk Image CAMG SUB-12 02.59 2.49 -1.8 2.59 -0.3 2.38 0.90
T E S T E S 18 1440 Param Patel Image A20KM SUB-12 02.59 X X 2.59 -0.8
T E S T E S 19 1071 Lourenço Ferreira Image GDP-L SUB-12 02.50 2.50 -0.7 2.47 -1.3 2.48 -0.2
T E S T E S 20 649 Martim Ferreira Image CDBBR SUB-12 02.46 2.29 -0.9 2.46 -1.9 2.35 0.50
T E S T E S 21 1305 Rodrigo Santos Image CAMG SUB-12 02.44 2.44 -1 2.26 -2 2.40 -2
T E S T E S 22 1087 Afonso Neves Image NDAP SUB-12 02.35 2.35 -1.2 X 2.31 -1.7
T E S T E S 23 1180 Lucas Silva Image CDBBR SUB-12 02.33 1.84 -0.8 2.33 -0.2 2.01 -0.7
T E S T E S 24 1441 Pedro Torre Image A20KM SUB-12 02.23 2.23 -0.8 1.77 -0.8 2.12 -1.4
T E S T E S 25 637 Cláudio Ferro Image CDBBR SUB-12 02.23 1.92 -1.3 1.68 -0.3 2.23 -1.3
T E S T E S 26 1387 Het Darji Image A20KM SUB-12 02.20 2.20 -2.2 X 2.06 -1.2
T E S T E S 27 420 Guilherme Vieira Image CAMG SUB-12 02.17 2.17 -0.5 1.98 -1.1 1.98 -0.4
T E S T E S 28 640 Gabriel Calhau Image CDBBR SUB-12 02.04 1.88 -0.5 2.04 -0.3 2.01 -2.2
T E S T E S 29 465 Tymofii Zhovniruk Image CAMG SUB-12 01.99 1.64 -1 1.99 -6 1.98 0.70
T E S T E S 30 1304 João Castro Image CAMG SUB-12 01.38 1.26 -1 1.38 -0.4
T E S T E S NM 213 Tiago Viana Calaixo Image JV SUB-12 x X X X