Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6083 | Ana Gonçalves | AMA-VR | INI | 08.68 | 7.75 | 6.92 | 8.00 | 8.68 |
2 | 6057 | Luísa Mesquita | CESJP | INI | 08.25 | 8.05 | 7.55 | 8.16 | 8.25 |
3 | 6016 | Daniela Monteiro | CTMVPA | INI | 07.14 | 6.71 | 6.41 | 7.14 | X |
4 | 6036 | Rita Rocha | CTMVPA | INI | 06.68 | 6.18 | 6.68 | 6.45 | 6.51 |
5 | 10 | Soraia Gouveia | CESJP | INI | 06.66 | 6.28 | 6.21 | 6.66 | X |
6 | 6035 | Inês Ezequiel | CTMVPA | INI | 06.14 | 5.85 | 5.44 | 5.80 | 6.14 |
7 | 6103 | Cristiana Martins | CTMVPA | INI | 06.05 | 6.05 | 4.75 | 5.79 | 5.77 |
8 | 6153 | Joana Ribeiro | AMA-VR | INI | 05.28 | 5.28 | X | X | 4.43 |
9 | 6091 | Beatriz Aradas | AMA-VR | INI | 05.26 | 4.80 | 5.26 | 4.30 | 4.88 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|