Image
Image
FPA
43º Torneio Nacional Olímpico Jovem / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 394 Rita Barros Image AAP SUB-16 05.46 Image X 5.32 1.10 5.27 0.90 5.46 0.80
T E S T E S 2 486 Sofia Botelho Image ACORES SUB-16 05.37 Image 5.05 0.90 5.24 1.20 X 5.37 0.60
T E S T E S 3 45 Ana Rocha Image AAA SUB-16 05.35 Image - - - 5.35
T E S T E S 4 284 Daniela Dantas Image AAL SUB-16 05.23 4.97 0.50 5.23 0.80 5.06 1.00 5.20 0.80
T E S T E S 5 337 Sofia L. Henriques Image AARAM SUB-16 05.19 4.73 1.00 5.19 0.80 5.10 1.10 X
T E S T E S 6 463 Margarida Figueiredo Image ASAS SUB-16 05.16 5.01 1.20 5.16 0.90 4.91 1.60 4.83 1.00
T E S T E S 7 418 Lara Magalhães Image AAS SUB-16 05.11 4.82 0.90 5.11 0.90 5.01 1.00 X
T E S T E S 8 121 Inês Ribeiro Image AAB SUB-16 05.02 5.02 0.80 X 4.97 1.10 4.84 1.40
T E S T E S 9 214 Vandércia Gouveia Image ADAC SUB-16 05.00 5.00 1.50 X X X
T E S T E S 10 256 Helena King Image ADAL SUB-16 04.68 X 4.33 1.00 4.49 1.50 4.68 1.10

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 35 Naiara Vilar Image AALG SUB-16 04.84 4.61 2.20 4.84 2.10 4.83 1.60 X
T E S T E S 2 166 Lara Batista Image AACB SUB-16 04.80 4.67 0.60 4.61 1.40 4.80 1.00 4.79 2.40
T E S T E S 3 83 Elisabete Morais Image ABJ SUB-16 04.77 X 4.77 1.30 4.74 2.10 X
T E S T E S 4 582 Antônia Jung Image AAE SUB-16 04.49 3.97 1.00 4.49 2.00 4.27 1.40 3.99 1.20
T E S T E S 5 504 Carlota Esteves Image AAVC SUB-16 04.45 4.22 1.60 4.36 1.40 4.40 2.00 4.45 1.40
T E S T E S 6 547 Matilde Vilela Image AAVR SUB-16 04.30 X 4.30 1.60 X -
T E S T E S 7 343 Dayane Santos Image AAPT SUB-16 04.16 4.04 1.00 X X 4.16 1.40
T E S T E S 8 565 Leonor Duarte Image AAV SUB-16 04.00 3.94 1.30 X 4.00 1.10 X
T E S T E S 9 227 Iris Oliveira Image AAG SUB-16 03.71 3.71 1.20 3.40 1.80 3.61 2.50 X