AAB
Torneio Olímpico Jovem Regional / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1916 Carolina Marques SCB INI 04.42 4.26 -1.3 4.25 -0.7 4.42 -0.9 4.31 -1
T E S T E S 2 1714 Marta Pinto SCB INI 04.31 4.22 -0.9 4.31 0.50 4.14 -0.2 4.22 -1.4
T E S T E S 3 2153 Rita Costa PLF INI 04.29 4.29 -1.8 3.92 0.10 4.22 -0.6 3.88 -1.1
T E S T E S 4 2485 Inês Silva CCDR INI 04.12 4.12 1.40 3.57 -0.9 4.02 -0.3 4.05
T E S T E S 5 1616 Joana Lemos PLF INI 04.00 3.82 0.50 4.00 -1.7 3.98 -0.7 X
T E S T E S 6 1592 Leonor Garcia PLF INI 03.33 2.90 -0.5 3.33 0.90 3.16 -1.3 3.29 -1.3
T E S T E S NM 1886 Francisca Gonçalves CDPRI INI x X X - -