Image
Image
AAP
Campeonato do Norte e Regional Sub18 / Lançamento do Peso 3Kg - F - Sub16, Sub18

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 1969 Sara Ferreira Image VTSC SUB-18 12.42 12.03 11.53 11.43 12.13 12.24 12.42
T E S T E S 2 3038 Ana Flor Leça Image ACFR SUB-16 11.38 11.38 10.56 10.38 10.9 11.14 11.26
T E S T E S 3 4067 Mariana Silva Image LAVRA SUB-18 10.37 10.17 10.27 9.85 9.53 10.11 10.37
T E S T E S 4 5150 Camila Machado Image AMONT SUB-18 10.26 9.39 X 9.59 9.56 10.19 10.26
T E S T E S 5 4580 Maria João Pacheco Image MAC SUB-18 10.23 9.3 10.01 9.45 9.85 10.23 9.2
T E S T E S 6 5074 Joana Lima Image CDCNAV SUB-16 09.84 X 9.84 9.35 X X 9.24
T E S T E S 7 1426 Ana Gomes Image PLF SUB-16 09.31 8.64 9.22 9.25 8.95 9.31 9.06
T E S T E S 8 7010 Camila Sá Image CAM-VC SUB-16 08.42 8.03 8 8.42 8.38 8.35 7.96
T E S T E S 9 1004 Alda Seixas Image SCB SUB-16 08.37 8.37 8.26 7.98
T E S T E S 10 4766 Isabel Calunga Image RUNRIVER SUB-18 08.31 7.63 8.26 8.31
T E S T E S 11 6275 Adriana Vilela Image CTMVPA SUB-16 08.23 8.23 8.1 7.54
T E S T E S 12 5508 Margarida Maia Image LAVRA SUB-18 07.82 7.82 7.15 7.44
T E S T E S 13 3431 Luana Silva Image CAP SUB-16 07.51 6.37 7.51 6.73
T E S T E S 14 1056 Leonor Carvalho Image SCB SUB-18 07.35 7.35 X X
T E S T E S 15 7216 Íris Andrade Image CYCL SUB-16 06.76 6.27 6.33 6.76
T E S T E S 16 1439 Jéssica Oliveira Image PLF SUB-18 06.75 6.49 6.75 6.14
T E S T E S 17 4395 Margarida Brandão Image RUNRIVER SUB-18 06.39 6.39 5.83 6.25
T E S T E S 18 5192 Margarida Fernandes Image CDCNAV SUB-16 06.06 5.65 6.06 6
T E S T E S 19 1876 Helena Costa Image PLF SUB-16 06.05 6.05 5.78 5.89
T E S T E S 20 7120 Eva Silva Image ACDAV SUB-16 06.03 6.03 5.9 5.35
T E S T E S 21 5152 Sofia Figueiredo Teixeira Image LAVRA SUB-16 05.76 5.63 5.76 5.09
T E S T E S 22 7494 Yara Portela Image GJVP SUB-18 05.52 4.75 5.52 4.84
T E S T E S 23 5153 Sofia Gomes Inácio De Matos Lopes Image LAVRA SUB-16 05.18 5.03 - 5.18
T E S T E S 24 5199 Matilde Martins Image CDCNAV SUB-16 04.35 4.2 4.27 4.35
T E S T E S 25 5461 Inês De Castro Sousa Image RUNRIVER SUB-18 03.42 3.3 - 3.42