ADAL
Olímpico Jovem Distrital / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 402 Marta Carriço ACDRA INI 04.89 4.71 -0.6 4.88 0 4.89 0 4.84 0.2
T E S T E S 2 78 Sofia Santos JV INI 04.65 4.52 0 4.27 0 4.27 -1 4.65 0
T E S T E S 3 13 Carolina Marques JV INI 04.55 4.35 0 4.55 0.8 4.53 0.4 4.43 0
T E S T E S 4 866 Vitoria Chornohor NDAP INI 04.55 4.28 0 4.23 0 4.55 0.3 3.89 0.7
T E S T E S 5 562 Maria Vicente ACDRA INI 04.45 X 4.3 0.2 4.45 0.6 3.88 0.3
T E S T E S 6 45 Laura Baltazar JV INI 04.23 4 -0.4 4.15 0.9 4.23 0.8 4.2 0.1
T E S T E S 7 762 Carolina D Santos CAMG INI 04.22 3.67 0 3.98 0.4 4.22 0.3 3.44 0
T E S T E S 8 299 Carina Marto GDP-L INI 04.19 4.03 0.4 4.02 -0.3 4.19 0 4.11 0.8
T E S T E S 9 311 Lara Santos GDP-L INI 04.18 4.01 -1.1 4.1 -0.6 4.15 0.8 4.18 0
T E S T E S 10 379 Matilde Soares CAMG INI 04.16 3.55 -0.3 3.84 0.9 3.57 0.9 4.16 0.9
T E S T E S 11 320 Rafaela Pires GDP-L INI 03.99 X 3.99 1 X 3.01 0.2
T E S T E S 12 728 Clara Filipe CPRAB INI 03.28 3.14 0 3.17 0.1 3.28 1 3.07 1