AAP
CAMPEONATO REGIONAL JUVENIS / L. PESO 5kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4 5 6
T E S T E S 1 3307 João Meira LAVRA JUV 11.65 9.98 10.27 10.25 10.11 11.07 11.65
T E S T E S 2 3703 Francisco Pereira CAP INI 11.08 10.12 11.08 X 10.51 10.28 10.82
T E S T E S 3 3691 Bernardo Sousa Rio CAP JUV 10.15 9.91 9.66 9.58 9.68 10.15 9.7
T E S T E S 4 5034 Rúben Costa LAVRA JUV 09.57 7.58 9.57 8.92 9.51 9.09 9.21
T E S T E S 5 4925 Fábio Oliveira LAVRA JUV 09.31 8.87 9.31 8.53 8.83 8.73 X
T E S T E S 6 3241 Rúben Pinto EAT JUV 08.17 8.06 8.04 7.93 7.96 7.8 8.17
T E S T E S 7 4987 Rafael Fontes CDCNAV INI 06.61 6.02 6.61 6.37 6.19 5.73 5.56
T E S T E S 8 4591 Ângelo Rocha ACFR INI 06.36 6.33 5.85 5.97 6.36 5.61 6.07
T E S T E S 9 4932 Diogo Boucinha CDCNAV INI 04.83 4.46 4.42 4.83