AAVR
T. Olímpico Jovem Regional-2ªJ + CR5000m / COMPRIMENTO

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 6083 Ana Gonçalves AMA-VR INI 04.53 4.34 0.50 3.38 0.40 4.53 0.50 4.52 0.20
T E S T E S 2 6104 Margarida Mota CTMVPA INI 03.85 X 3.80 0.60 3.85 0.40 3.83 0.60
T E S T E S 3 6016 Daniela Monteiro CTMVPA INI 03.79 3.39 0.40 3.79 0.80 3.35 0.60 3.26 0.20
T E S T E S 4 6057 Luísa Mesquita CESJP INI 03.71 3.71 0.40 3.47 0.90 3.27 0.60 X
T E S T E S 5 6036 Rita Rocha CTMVPA INI 03.67 X 3.57 0.60 3.67 0.20 3.52 0.90
T E S T E S 6 6035 Inês Ezequiel CTMVPA INI 03.62 3.25 0.50 3.37 0.80 3.62 0.30
T E S T E S 7 6160 Leonor Borges AMA-VR INI 03.45 3.45 0.30 X X 3.27 0.10
T E S T E S 8 6103 Cristiana Martins CTMVPA INI 03.32 X X 3.32 0.30 3.23 0.10
T E S T E S NM 6102 Carolina Martins AMA-VR INI x X X X X
T E S T E S DNS 6101 Maria Pimenta AMA-VR INI x