ADAL
Campeonato Distrital de Sub-18 / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 27 Eduardo Oliveira JV JUV 06.95 6.66 -0.1 6.59 -0.3 6.67 -1.2 6.67 0.20 6.83 -1.3 6.95 0.20
T E S T E S 2 398 André Rodrigues CAMG JUV 06.43 6.43 -0.1 6.42 0.40 3.98 -0.6 6.19 -1.3 X 6.43 0.20
T E S T E S 3 307 Gabriel Cunha GDP-L INI 06.32 6.08 0.20 6.32 0.40 X - - -
T E S T E S 4 248 Hugo Tavares ACDRA JUV 06.16 5.95 -0.4 5.96 -0.4 6.00 0.70 5.94 -0.2 6.16 0.20 6.13 0.60
T E S T E S 5 832 Afonso Marques AAADP JUV 06.03 5.70 0.30 6.03 1.00 5.96 0.40 5.68 -1.1 5.83 0.70 5.73 -0.6
T E S T E S 6 833 Alexandre Babych AAADP JUV 06.02 5.61 -0.5 X 6.02 -0.9 5.80 0.20 5.87 -1.2 5.99 0.30
T E S T E S 7 246 Diogo Chaves ACDRA JUV 05.98 X 5.20 0.20 5.85 -0.3 5.44 -0.3 5.63 -0.7 5.98 0.20
T E S T E S 8 88 João Martins JV JUV 05.96 X X 5.75 -1 5.88 -0.9 5.96 0.40 X
T E S T E S 9 864 Rui Pinto AAADP JUV 05.65 5.35 0.30 5.65 -0.8 5.54 -0.7
T E S T E S 10 82 Vadym Skafaryk JV INI 05.62 5.62 -0.4 5.60 -0.6 5.46 0.40
T E S T E S 11 19 Denis Hrabar JV INI 05.51 4.26 0.70 5.51 -0.8 5.36 -0.7
T E S T E S 12 817 Miguel Rosalino CANAZ JUV 05.02 4.63 -0.1 5.02 0.50 3.79 0.20
T E S T E S 13 81 Tomás Monteiro JV INI 04.69 4.39 0.20 4.49 -1.1 4.69 0.20
T E S T E S DNS 537 Edson Dias ACB-L JUV X