Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10158 | C ATLETISMO DO PORTO | CAP | 45.64 | Sérgio Almeida-165-JUV | Afonso Gonçalves-160-JUV | Guilherme Barros-163-JUV | David Silva-158-JUV | |
2 | 10079 | ATLETAS FIM SEMANA | AFIS | 46.33 | Tomás Pereira-82-JUV | Guilherme Ferreira-83-JUV | Ricardo Silva-81-JUV | Rodrigo Almeida-79-JUV | |
3 | 10212 | C DESP QUARTEIRA | CDQ | 47.68 | Rodrigo Diniz-211-JUV | David Guedes-213-JUV | Filipe Fernandes-207-JUV | Afonso Godinho-212-JUV | |
4 | 10391 | C DESP C+S LAVRA | LAVRA | 48.49 | Alexandre Vieira-390-JUV | Dinis Costa-389-INI | Bruno Oliveira-385-JUV | Vasco Moura-391-JUV | |
5 | 10175 | C BENFICA ABRANTES | CBA-S | 49.18 | Tiago Marques-184-INI | Luis Varelas-185-JUV | Duarte Aperta-181-JUV | Eduardo Ricardo-175-INI |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10357 | JUV VIDIGALENSE | JV | 45.38 | Vadym Skafaryk-376-INI | Denis Hrabar-368-INI | Luca Cruz-356-INI | João Martins-357-JUV | |
2 | 10436 | ASS PAPA LÉGUAS | PLF | 45.96 | Guilherme Enes-433-JUV | Diogo Enes-435-INI | Renato Ribeiro-434-INI | Simão Matos-436-JUV | |
3 | 10035 | A C D R ARNEIRENSE | ACDRA | 46.47 | Diogo Nogueira-36-JUV | Diogo Chaves-42-JUV | Hugo Tavares-39-JUV | Tomás Casimiro-35-JUV | |
4 | 10412 | MAIA A C | MAC | 48.19 | Afonso Pedro-406-INI | Guilherme Viana-411-JUV | José Carlos Nunes-401-JUV | Miguel Regalo-412-JUV | |
5 | 10230 | C F OLIVEIRA DOURO | CFOD | 48.40 | Duarte Vasconcelos-226-JUV | André Campos-236-JUV | Simão Cacheira-235-JUV | João Macedra-230-INI |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10512 | S L BENFICA | SLB | 44.27 | Lício Tavares-508-INI | Bubacar Júnior-518-INI | João Penacho-500-JUV | Sisínio Ambriz-512-JUV | |
2 | 10344 | JUVENTUDE ILHA VERDE | JIV | 44.30 | Diogo Tejo-335-JUV | Tomás Alves-331-JUV | Bernardo Raimundo-336-JUV | André Cordeiro-344-JUV | |
DSQ | 10555 | U F C TOMAR | UFCT | x (TR24.6.3) | Luís Victoriano-544-JUV | Jose Diniz-552-INI | Henrique Lopes-553-JUV | Ricardo Galvão-555-JUV | |
DNF | 10292 | G C A DONAS | GCAD | x | Eduardo Gonçalves-295-INI | Afonso Fernandes-293-INI | Guilherme Pais-290-JUV | Tomás Silva-292-JUV | |
DNF | 10477 | SPORTING C P | SCP | x | Lucas Cristo-460-JUV | Marcus Vinícius-454-JUV | Pedro Correia-461-JUV | Nichita Gaiman-477-JUV |