FPA
Torneio Nacional Olímpico Jovem / Peso 4kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 347 Guilherme Velez AAPT INI 13.49 X 12.41 13.49 13.11
T E S T E S 2 368 João Lima AAS INI 12.97 11.73 12.97 12.71 12.43
T E S T E S 3 254 Afonso Fernandes AACB INI 12.64 12.64 12.54 11.80 X
T E S T E S 4 299 Rui Paulino ADAC INI 11.98 11.98 11.41 11.81 11.74
T E S T E S 5 316 Duarte Santos ADAL INI 11.85 11.09 11.85 11.03 11.15
T E S T E S 6 549 Henrique Gavina AALG INI 11.61 11.36 11.41 11.51 11.61
T E S T E S 7 110 Rodrigo Oliveira AAP INI 11.34 10.59 11.34 10.93 10.57
T E S T E S 8 78 Pedro Galego AABR INI 11.22 11.22 10.34 X 11.12
T E S T E S 9 32 Filipe Pinto AAA INI 11.06 9.5 11.06 10.90 10.49
T E S T E S 10 690 Gabriel Simas ASAS INI 10.96 10.62 10.88 10.96 9.92
T E S T E S 11 654 Nélio Serrão AARAM INI 10.52 10.51 10.52 10.03 10.24
T E S T E S 12 564 Rafael Baio ABJ INI 10.01 9.48 10.01 9.88 9.69
T E S T E S 13 152 Mário Henriques AAVR INI 09.45 8.75 9.39 9.45 8.98
T E S T E S 13 132 Afonso Pinto AAVC INI 09.45 9.45 9.37 8.94 8.35
T E S T E S 15 611 Lucas Iatco AAE INI 09.30 X 8.73 9.30 8.89
T E S T E S 16 614 Rodrigo Martins AAL INI 09.26 8.59 8.89 9.26 9.21
T E S T E S 17 64 Daniel Pereira AAB INI 08.96 7.94 8.4 X 8.96
T E S T E S 18 527 Tomás Cardoso ACORES INI 08.45 7.37 6.38 8.03 8.45
T E S T E S DNS 406 Rodrigo Sousa AAV INI x