FPA
Torneio Nacional Olímpico Jovem / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 331 Eduardo Oliveira ADAL JUV 06.89 6.66 -1.5 6.66 -2.2 6.89 -1.1 6.65 -1.1
T E S T E S 2 45 Tiago Pereira AAB JUV 06.83 6.64 1.5 6.5 0.4 6.6 1.9 6.83 1.6
T E S T E S 3 111 Rafael Jesus AAP JUV 06.71 6.01 1.6 6.51 2 - 0 6.71 1.4
T E S T E S 4 621 Marcus Vinícius AAL JUV 06.69 6.45 2.1 6.69 2.2 6.68 1 6.62 1.6
T E S T E S 5 288 Fernando Vicente ADAC JUV 06.42 6.21 -1.7 X 6.24 -2.7 6.42 -2.5
T E S T E S 6 38 Ricardo Martins AAA JUV 06.20 5.82 0.3 5.76 1.8 5.89 2.3 6.2 0.2
T E S T E S 7 247 Guilherme Pais AACB JUV 05.98 5.69 -2.2 5.98 -0.4 X 5.61 -1.3
T E S T E S 8 648 Omar Jesus AARAM JUV 05.89 X 5.86 1.6 5.79 1.5 5.89 0.8
T E S T E S 9 147 Diogo Araújo AAVC JUV 05.84 5.65 1.2 5.71 0.8 5.74 1.8 5.84 1.5
T E S T E S 10 559 José Pedro Roxo AALG JUV 05.79 5.45 1.8 5.79 2.1 5.67 2.1 5.55 1.2
T E S T E S 11 167 Flávio Félix AAVR JUV 05.74 4.77 1 5.74 1 5.45 1.3 5.06 1.6
T E S T E S 12 679 Rodrigo Russo ASAS JUV 05.60 X X 5.41 2.8 5.60 2.6
T E S T E S 13 367 Martim Gonçalves AAS JUV 05.57 4.74 -0.5 5.51 -1.5 5.57 -2.1 X
T E S T E S 13 519 Bernardo Raimundo ACORES JUV 05.57 5.42 1.2 4.48 2 5.57 1.1 X
T E S T E S 15 410 André Osório AAV JUV 05.28 5.10 -1.5 5.16 -1.5 5.28 -2 5.23 -1.2
T E S T E S 16 344 João Fragoso AAPT JUV 05.16 4.60 -2.3 5.07 -0.8 5.10 -1.5 5.16 -1.5
T E S T E S 17 80 Rodrigo Marcos AABR JUV 05.12 X 1.9 X 0.7 4.4 0.5 5.12 1.6
T E S T E S 18 607 Diogo Coelho AAE JUV 04.99 4.76 0.4 4.86 1.2 4.76 1.4 4.99 0.4
T E S T E S 19 573 Manuel Margarido ABJ JUV 04.95 4.94 1.2 4.95 2.9 4.85 2.3 4.77 2.3