FPA
Torneio Nacional Olímpico Jovem / Peso 3kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 525 Natacha Candé ACORES INI 11.21 9.86 10.45 11.21 10.07
T E S T E S 2 630 Eliany Monteverde AAL INI 10.40 9.95 9.53 10.40 9.54
T E S T E S 3 60 Leonor Barros AAB INI 09.76 9.21 9.58 9.53 9.76
T E S T E S 4 315 Rita Oliveira ADAL INI 09.57 9.12 9.57 9.42 9.20
T E S T E S 5 350 Diana Camejo AAPT INI 09.54 9.54 8.78 9.23 9.03
T E S T E S 6 651 Telma Freitas AARAM INI 09.14 8.73 8.70 9.14 9.06
T E S T E S 7 699 Silvana Moreira ASAS INI 08.87 7.76 8.04 8.83 8.87
T E S T E S 8 124 Raquel Neiva AAVC INI 08.78 8.78 7.91 8.14 8.55
T E S T E S 9 379 Maria Batista AAS INI 08.69 8.07 X 8.69 X
T E S T E S 10 153 Luísa Mesquita AAVR INI 08.57 8.57 7.85 8.46 8.39
T E S T E S 11 539 Alexandra Monteiro AALG INI 08.34 7.56 8.34 8.16 7.76
T E S T E S 12 34 Elisa Fernandes AAA INI 08.21 7.28 8.06 8.16 8.21
T E S T E S 13 243 Cecilia Costa AACB INI 08.00 6.70 7.55 8.00 7.75
T E S T E S 14 101 Rita Ribeiro AAP INI 07.60 6.64 7.6 7.28 7.29
T E S T E S 15 600 Lara Santos AAE INI 07.15 6.08 6.54 7.15 6.16
T E S T E S 16 277 Inês Almeida ADAC INI 06.35 6.35 6.19 5.91 5.95
T E S T E S 17 402 Matilde Couto AAV INI 05.80 5.80 5.44 4.95 -
T E S T E S 18 577 Marta Braz ABJ INI 05.64 5.48 5.64 5.64 5.50
T E S T E S 19 174 Eva Cordeiro AABR INI 04.56 4.56 4.34 3.86 4.18