AAVR
TORNEIO DE ENCERRAMENTO / Peso 3kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 6083 Ana Gonçalves AMA-VR INI 08.10 7.70 8.10 7.33 7.75
T E S T E S 2 6044 Yara Lemos CTMVPA INI 07.62 6.59 7.62 6.93 7.01
T E S T E S 3 6160 Leonor Borges AMA-VR INI 07.23 6.77 7.23 6.64 6.99
T E S T E S 4 6136 Bianca Ferreira GCVR INI 06.24 4.59 6.24 5.39 5.07
T E S T E S 5 6036 Rita Rocha CTMVPA INI 06.18 5.97 6.00 5.94 6.18
T E S T E S 6 6102 Carolina Martins AMA-VR INI 05.58 5.24 4.46 5.52 5.58
T E S T E S 7 6091 Beatriz Aradas AMA-VR INI 05.47 5.47 5.46 4.88 5.12
T E S T E S 8 6043 Maria Carvalho CTMVPA INI 05.45 5.45 4.59 X 4.54
T E S T E S 9 6103 Cristiana Martins CTMVPA INI 04.96 X 3.98 4.96 4.92
T E S T E S 10 6101 Maria Pimenta AMA-VR INI 04.35 X 3.75 X 4.35
T E S T E S NM 6153 Joana Ribeiro AMA-VR INI x X X X X