Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9007 | C F OLIVEIRA DOURO - V35 | CFOD A | 00:00:49.22 | António Morais-3024-V40 | André Assunção-3017-V40 | Fernando Patrício-3052-V40 | Lenine Cunha-3073-V35 | |
2 | 9008 | C D POVOA - V45 | CDP | 00:00:54.51 | Paulo Costa-4291-V45 | FernandoCosta-4281-V50 | Paulo Silva-4292-V50 | José Carlos Sousa-4283-V45 | |
3 | 9009 | C F OLIVEIRA DOURO - V40 | CFOD B | 00:00:55.11 | Hélder Ribeiro-3059-V40 | Hélder Silva-3061-V40 | Jorge Lopes-3070-V40 | Manuel Silva-3079-V45 | |
4 | 9010 | ASSOCIAÇÃO RUNRIVER - RIO TINTO - V35 | RUNRIVER | 00:00:56.91 | Eduardo Brandão-3968-V35 | Hugo Fernandes-3977-V35 | Ricardo Carvalho-3997-V35 | Sérgio Silva-4000-V35 | |
5 | 9011 | C F OLIVEIRA DOURO - V35 | CFOD C | 00:01:03.78 | Samuel Marques-3104-V35 | Salvador Silva-3103-V45 | Américo Pereira-3013-V50 | Hélder Silva-3060-V40 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9012 | ESCOLA DO MOVIMENTO - V50 | ESCMOV A | 00:00:48.22 | Paulo Viana-3578-V50 | Serafim Gadelho-4301-V50 | Eugénio Costa-4360-V50 | MIguel Nascimento-3576-V50 | |
2 | 9013 | ESCOLA DO MOVIMENTO - V45 | ESCMOV B | 00:00:49.64 | Ernesto Pinto-3550-V45 | Fernando Pereira-3551-V45 | Rui Nogueira-3587-V50 | José Cunha-3566-V50 | |
3 | 9014 | ESCOLA DO MOVIMENTO - V55 | ESCMOV C | 00:00:55.77 | Paulo Vilaça-3579.V55 | Carlos Pereira-351-V55 | Luís Guimarães-3568-V55 | Fromentino Guimarães-3556-V55 | |
4 | 9015 | C F OLIVEIRA DOURO - V55 | CFOD D | 00:01:15.46 | António Nascimento-3025-V55 | Domingos Pinto-3048-V60 | Anselmo Moreira-3023-V65 | Francisco Carvalho-3054-V55 |