Série 1
Vento = +2.7 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | Alexandre Silva | LLFC | JUN | 07.31 |
2 | 296 | Tiago Miranda | MAC | SUB-23 | 07.40 |
3 | 3110 | Tomás Gonçalves | ACPV | JUN | 07.46 |
4 | 288 | André Silva | LLFC | SEN | 07.53 |
5 | 3798 | Ernesto Pinto | ESCMOV | VET 50 | 07.58 |
6 | 1294 | Renato Ribeiro | PLF | JUV | 07.64 |
7 | 4751 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 07.79 |
8 | 4026 | Simeão Rolo | MAC | JUN | 07.99 |
Série 2
Vento = +4.4 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | André Santos | ACDI | SUB-23 | 07.40 |
2 | 3071 | Ricardo Pereira | ACFR | JUN | 07.41 |
3 | 3814 | Fernando Pereira | ESCMOV | VET 45 | 07.63 |
4 | 3787 | Miguel Nascimento | ESCMOV | VET 50 | 07.63 |
5 | 4384 | Miguel Costa | SCS | JUN | 07.64 |
6 | 3826 | Miguel Hora | ESCMOV | JUN | 07.64 |
7 | 3780 | Paulo Viana | ESCMOV | VET 50 | 07.72 |
8 | 4521 | Carlos Silva | CDCNAV | SEN | 07.84 |
Série 3
Vento = +1.3 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4856 | Rafael Jesus | LAVRA | JUN | 07.56 |
2 | 3735 | Miguel Rocha | CSGAIA | SEN | 07.59 |
3 | 4061 | José Carlos Nunes | MAC | JUN | 07.63 |
4 | 4784 | Luís Viegas | MAC | SUB-23 | 07.82 |
5 | 4785 | Tiago Silva | LAVRA | JUV | 07.98 |
6 | 182 | Jorge Silva Santos | SCBM | VET 55 | 08.18 |
7 | 59 | Micael Alves | ACDI | JUN | 08.25 |
DNS | 4830 | Dinis Costa | LAVRA | JUV | x |
Série 4
Vento = +3.5 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4096 | Gustavo Rocha | MAC | JUV | 07.81 |
2 | 285 | João Sousa | LLFC | JUV | 07.86 |
3 | 286 | Filipe Silva | LLFC | SEN | 08.23 |
4 | 51 | Rafael Verdade | ACDI | JUN | 08.43 |
5 | 4041 | Afonso Pedro | MAC | JUV | 08.74 |
6 | 4681 | Rafael Fernandes | MAC | JUV | 08.96 |
7 | 57 | Micael Santos | ACDI | JUV | 09.18 |
8 | 4745 | Fernando Silva | CDCNAV | VET 55 | 09.23 |
Série 5
Vento = +2.5 (Manual)
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4088 | Paulo Pereira | MAC | JUN | 07.04 |
2 | 3295 | Sérgio Almeida | CAP | JUN | 07.53 |
3 | 3383 | Erick Gomes | CAP | JUN | 07.66 |
4 | 3381 | Guilherme Barros | CAP | JUV | 07.72 |
5 | 3326 | Afonso Gonçalves | CAP | JUV | 07.84 |
6 | 3316 | Miguel Valente | CAP | JUV | 08.06 |
FS | 3325 | David Silva | CAP | JUN | x |
FS | 4641 | Jorge Lima | ACPV | JUV | x |