AARAM
Olímpico Jovem Regional - 3ª e 4ª jornadas

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Martelo 2k (OJ-S14) - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Martelo 3k (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
10:00 Peso 3k (OJ-S14) - Masc | Concluída SUB-14
10:00 Peso 4k (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
10:40 Peso 2k (OJ-S14) - Fem | Concluída SUB-14
10:40 Peso 3k (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
10:45 Martelo 3k (OJ-S14) - Masc | Concluída SUB-14
10:45 Martelo 4k (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
11:20 Peso 3k (OJ-S18) - Fem | Concluída SUB-18
11:20 Peso 4k (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:30 Martelo 3k (Extra-S18) - Fem | Concluída SUB-18
11:30 Martelo 4k (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:30 Martelo 6k (Extra-S20) - Masc | Concluída SUB-20
11:30 Martelo 7,26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:50 Peso 5k (OJ-S18) - Masc | Concluída SUB-18
11:50 Peso 6k (Extra-S20) - Masc | Concluída SUB-20
11:50 Peso 7,26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:00 Quádruplo (OJ-S14) - Fem | Concluída SUB-14
16:00 Altura (OJ-S18) - Masc | Concluída SUB-18
16:00 Dardo 500g (OJ-S18) - Fem | Concluída SUB-18
16:00 Dardo 600g (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
16:00 80m (OJ-S16) Elim. - Fem | Concluída SUB-16
16:15 80m (OJ-S16) Elim. - Masc | Concluída SUB-16
16:25 100m (OJ-S18) Elim. - Fem | Concluída SUB-18
16:25 100m (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
16:35 100m (OJ-S18) Elim. - Masc | Concluída SUB-18
16:35 100m (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
16:55 Quádruplo (OJ-S14) - Masc | Concluída SUB-14
16:55 Quádruplo (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
17:15 Dardo 700g (OJ-S18) - Masc | Concluída SUB-18
17:15 1.500m Obs. (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
17:15 1.500m Obs. (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
17:15 Altura (OJ-S18) - Fem | Concluída SUB-18
17:15 Altura (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
17:15 Dardo 800g (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
17:30 3.000m (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
17:45 Quádruplo (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
17:50 3.000m (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
18:05 Vara (Extra) - Fem | Concluída SUB-18 a MASTER
18:05 Vara (Extra) - Masc | Concluída SUB-18 a MASTER
18:10 150m (OJ-S14) - Fem | Concluída SUB-14
18:20 150m (OJ-S14) - Masc | Concluída SUB-14

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Altura (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
10:00 Vara em Distância (OJ-S14) - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Vara em Distância (OJ-S14) - Masc | Concluída SUB-14
10:00 80mBar 0.76 (OJ-S16) Elim. - Fem | Concluída SUB-16
10:10 100mBar 0.84 (OJ-S16) Elim. - Masc | Concluída SUB-16
10:15 100mBar 0.76 (OJ-S16) Elim. - Fem | Concluída SUB-18
10:15 Dardo 500g (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
10:25 110mBar 0.91 (OJ-S18) Elim. - Masc | Concluída SUB-18
10:25 110mBar (1.06/Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:40 60mBar 0.76 (OJ-S14) Elim. - Fem | Concluída SUB-14
10:50 60mBar 0.76 (OJ-S14) Elim. - Masc | Concluída SUB-14
10:50 Comprimento (OJ-S18) - Fem | Concluída SUB-18
10:50 Comprimento (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:15 Altura (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
11:15 Dardo 600g (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
11:30 800m (OJ-S18) - Fem | Concluída SUB-18
11:30 800m (Extra) - Fem | Concluída SUB-20 a MASTER
11:40 800m (OJ-S18) - Masc | Concluída SUB-18
11:40 800m (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
11:40 Comprimento (OJ-S18) - Masc | Concluída SUB-18
11:40 Comprimento (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
11:50 800m (OJ-S16) - Fem | Concluída SUB-16
12:00 800m (OJ-S16) - Masc | Concluída SUB-16
12:10 600m (OJ-S14) - Fem | Concluída SUB-14
12:20 600m (OJ-S14) - Masc | Concluída SUB-14