AAB
Torneio Olímpico Jovem Regional

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16
15:30 Salto em Altura | Concluída SUB-16
15:30 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
15:30 Martelo 3kg | Concluída SUB-16
15:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-16
15:35 100m barreiras 0.76 SUB-18
15:40 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-23 a SEN
15:45 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-16
15:50 110m barreiras 0.91 | Concluída SUB-18
15:55 110m barreiras 1.00 | Concluída SUB-20
16:00 110m barreiras 1.067 SUB-23 a SEN
16:00 Salto com Vara | Concluída SUB-16
16:00 Salto com Vara | Concluída MASTER a SUB-18
16:05 80 metros | Concluída SUB-16
16:15 80 metros | Concluída SUB-16
16:20 Peso 4kg | Concluída SUB-16
16:20 Peso 4kg | Concluída MASTER a SUB-18
16:20 Salto em Comprimento | Concluída SUB-16
16:25 100 metros | Concluída MASTER a SUB-18
16:40 100 metros | Concluída MASTER a SUB-18
17:00 200 metros | Concluída SUB-18
17:10 200 metros | Concluída SUB-18
17:25 1.500 metros | Concluída SUB-16
17:25 Dardo 500g | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:25 Dardo 600g | Concluída SUB-23 a SEN
17:25 Salto em Comprimento | Concluída MASTER a SUB-18
17:35 1.500 metros | Concluída MASTER a SUB-18
17:45 1.500 metros | Concluída SUB-16
17:55 1.500 metros | Concluída MASTER a SUB-18
18:10 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:25 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16
18:40 4x100 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:50 4x100 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 4.000m Marcha SUB-16
09:00 4.000m Marcha | Concluída SUB-16
09:00 Disco 1kg | Concluída SUB-16
09:00 Disco 1.5kg | Concluída SUB-18
09:00 Disco 1.75kg | Concluída SUB-20
09:00 Disco 2kg | Concluída SUB-23 a SEN
09:00 Disco 0.75kg | Concluída SUB-16
09:00 Disco 1kg | Concluída MASTER a SUB-18
09:15 Salto em Comprimento | Concluída SUB-16
09:15 Salto em Altura | Concluída SUB-16
09:15 Salto em Altura | Concluída MASTER a SUB-18
09:40 250 metros | Concluída SUB-16
09:50 250 metros | Concluída SUB-16
10:00 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
10:00 Salto com Vara SUB-16
10:00 Salto com Vara | Concluída MASTER a SUB-18
10:00 Dardo 600g | Concluída SUB-16
10:00 Dardo 700g | Concluída SUB-18
10:00 Dardo 800g | Concluída SUB-23 a SEN
10:10 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
10:25 400m Barreiras SUB-23 a SEN
10:30 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
10:30 Salto em Altura | Concluída SUB-18
10:30 Salto em Altura | Concluída SUB-23 a SEN
10:35 400m Barreiras SUB-23 a SEN
10:45 250m Barreiras | Concluída SUB-16
10:55 250m Barreiras | Concluída SUB-16
11:00 Peso 3kg | Concluída SUB-16
11:00 Peso 5kg SUB-18
11:00 Peso 6kg | Concluída SUB-20
11:00 Peso 7.26kg | Concluída SUB-23 a SEN
11:10 800 metros | Concluída SUB-16
11:15 800 metros | Concluída SUB-16
11:20 800 metros | Concluída SUB-18
11:25 800 metros | Concluída SUB-18
11:30 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 Salto em Comprimento | Concluída SUB-18
11:40 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
11:50 Estafeta Medley (mista) | Concluída SUB-18