ASAS
Olímpico Jovem Regional

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 80 Metros | Concluída SUB-16
15:00 Martelo (4 Kg) | Concluída SUB-16
15:00 Comprimento | Concluída SUB-16
15:00 Vara | Concluída SUB-16
15:10 80 Metros | Concluída SUB-16
15:20 200 Metros | Concluída SUB-18
15:30 200 Metros | Concluída SUB-18
15:50 110 Barreiras (0.91) | Concluída SUB-18
16:05 100 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-18
16:20 Altura | Concluída SUB-16
16:20 Martelo (3 Kg) | Concluída SUB-16
16:20 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
16:20 100 Barreiras (0.84) | Concluída SUB-16
16:35 80 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
16:50 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:00 1.500 Metros | Concluída SUB-16
17:15 1.500 Obstáculos | Concluída SUB-16
17:30 1.500 Obstáculos SUB-16
17:40 Peso (4 Kg) | Concluída SUB-16
17:40 Dardo (500g) | Concluída SUB-16
17:45 4X100 Metros SUB-16 a SUB-18
18:00 4X100 Metros | Concluída SUB-16 a SUB-18

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 Dardo (600g) | Concluída SUB-16
09:00 Dardo (500g) | Concluída SUB-18
09:00 Disco (750g) | Concluída SUB-16
09:00 Comprimento | Concluída SUB-16
09:15 4.000 Marcha | Concluída SUB-16
09:45 4.000 Marcha | Concluída SUB-16
10:15 800 Metros | Concluída SUB-16
10:20 Altura | Concluída SUB-16
10:20 Vara SUB-16
10:20 Comprimento | Concluída SUB-18
10:20 Peso (5 Kg) | Concluída SUB-18
10:25 800 Metros | Concluída SUB-16
10:35 800 Metros | Concluída SUB-18
10:45 800 Metros | Concluída SUB-18
11:05 250 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
11:15 250 Barreiras (0.76) | Concluída SUB-16
11:30 250 Metros | Concluída SUB-16
11:40 Disco (1 Kg) | Concluída SUB-16
11:40 Altura | Concluída SUB-18
11:40 Quadruplo Salto | Concluída SUB-16
11:40 Peso (3 Kg) | Concluída SUB-16
11:40 250 Metros | Concluída SUB-16
12:00 Estafeta Medley | Concluída SUB-18