Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1291 | Pedro Costa | PLF | INF | 04.34 | 4.34 | 4.16 | X | X | ||||
2 | 4748 | Eduardo Gomes | CDCNAV | INF | 04.19 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 4.16 | ||||
3 | 3125 | Mateus Alves | ACPV | INF | 04.17 | 3.73 | 3.96 | 4.17 | 4.12 | ||||
4 | 4923 | Miguel Remoaldo | LAVRA | INF | 04.00 | 3.57 | 3.94 | 4 | 3.95 | ||||
5 | 1277 | Guilherme Ramalheiro | PLF | INF | 03.92 | 3.92 | 2.70 | 2.98 | 3.03 | ||||
6 | 3138 | Diogo Lyubera | ACPV | INF | 03.83 | 3.6 | 3.61 | 3.83 | 3.71 | ||||
7 | 4857 | Gabriel Monteiro | LAVRA | INI | 03.80 | 3.68 | 3.61 | 3.58 | 3.8 | ||||
8 | 1269 | Gabriel Pereira | PLF | INF | 03.73 | 3.51 | 3.73 | 3.64 | 3.60 | ||||
9 | 4015 | Sebastiao Seixas | LSC | INF | 03.66 | 3.40 | X | 3.66 | |||||
10 | 3970 | Santiago Vieira | LAVRA | INF | 03.59 | 3.47 | 3.57 | 3.59 | |||||
11 | 4798 | Miguel Nunes | LAVRA | INF | 03.55 | 1.31 | 3.33 | 3.55 | |||||
12 | 4905 | Filipe Barata | LAVRA | INF | 03.54 | 3.54 | 2.66 | X | |||||
13 | 1254 | Bosco Portillo | PLF | INF | 03.48 | 3.48 | 3.34 | 3.41 | |||||
14 | 3894 | Leonardo Sousa | GDRJR | INF | 03.48 | 3.48 | 3.21 | 3.12 | |||||
15 | 1266 | Francisco Fernandes | PLF | INF | 03.48 | 3.48 | 2.54 | 2.88 | |||||
16 | 3119 | João Torres | ACPV | INF | 03.25 | 3.06 | 3.25 | 3.12 | |||||
17 | 3122 | Enzo Naticchia | ACPV | INF | 03.00 | 3 | 2.87 | 2.91 | |||||
18 | 4618 | Guilherme C Branco | ESCMOV | INF | 02.95 | - | 2.95 | 2.9 | |||||
19 | 1432 | Guilherme Martins | CDPRI | INF | 02.69 | 2.67 | 2.69 | X | |||||
20 | 3574 | Guilherme Medeiros | CFOD | INF | 02.57 | X | 2.57 | 2.17 | |||||
DNS | 4922 | Tiago Lima | LAVRA | INF | x | ||||||||
DNS | 4899 | Miguel Souto | LAVRA | INI | x | ||||||||
DNS | 4942 | João Ferreira | CDCNM | INF | x | ||||||||
DNS | 3796 | Guilherme Castro | ESCMOV | INI | x | ||||||||
DNS | 4850 | Frederico Braga | CDCNM | INF | x | ||||||||
DNS | 4940 | Tomás Silva | CDCNM | INF | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1284 | José Ribeiro | PLF | INI | 04.77 | 4.69 | -2.4 | 4.62 | -1.9 | 4.45 | -1.8 | 4.77 | -1.4 |
2 | 3123 | Tomás Moreira | ACPV | INI | 04.73 | 4.52 | -1.4 | 4.73 | -1.5 | 4.60 | -2.2 | 4.55 | -0.6 |
3 | 1265 | Francisco Azevedo | PLF | INI | 04.71 | 4.2 | -2.3 | 4.71 | -1.8 | 4.55 | -1.9 | 4.46 | -0.5 |
4 | 3714 | Rodrigo Alves | CSGAIA | INI | 04.66 | 4.62 | -2.4 | 4.56 | -1.8 | 4.40 | -1.7 | 4.66 | -0.8 |
5 | 3318 | Paulo Albieri | CAP | INI | 04.61 | 3.93 | -3 | 3.70 | -2 | 4.42 | -1.4 | 4.61 | -1.1 |
6 | 3308 | Luca Pozzan | CAP | INI | 04.39 | 4.39 | -1.5 | 4.09 | -2.7 | 4.11 | -1.6 | 3.54 | -1.2 |
7 | 848 | Gonçalo Silva | SCE | INI | 03.78 | 3.60 | -2 | 3.62 | -2.1 | 3.78 | -1.5 | 3.73 | -1.4 |
8 | 206 | Dinis Amorim | CDPRI | 03.62 | 3.62 | -2.1 | 3.56 | -2.2 | X | -2 | |||
9 | 3549 | Rafael Faria | CFOD | INI | 03.59 | 3.59 | -1.7 | 3.58 | -2.1 | 3.49 | -2 | ||
10 | 4827 | Luís Costa | LAVRA | INI | 03.58 | - | -1.7 | X | -2.3 | 3.58 | -1.4 | ||
11 | 210 | Lourenço Ferreira | CFOD | INI | 03.38 | 3.19 | -1.1 | 3.38 | -2.1 | 3.35 | -1.4 | ||
12 | 3026 | Rafael Pinto | ACDSJS | INI | 03.12 | 3.12 | -2 | 2.82 | -1.6 | 2.67 | -1.8 | ||
13 | 3582 | Tomás Hewage | CFOD | INI | 03.12 | 2.78 | -2.1 | 2.72 | -2.3 | 3.12 | -1.2 | ||
DNS | 3698 | Duarte Lino | CSGAIA | INI | x | ||||||||
SM | 4820 | Filipe Gomes | LAVRA | INI | x | - | - | - | |||||
DNS | 4476 | José Miguel Ferreira | BFC | INI | x | ||||||||
DNS | 1287 | Luís Machado | PLF | INI | x | ||||||||
DNS | 4900 | Nuno Teixeira | LAVRA | INI | x | ||||||||
DNS | 1449 | Pedro Martins | CDPRI | INI | x | ||||||||
DNS | 3981 | Salvador Gabriel | LAVRA | INI | x |