AAB
Campeonato Regional de Infantis e Juvenis

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:30 100m barreiras 0.76 - final | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 Martelo 2kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
15:30 Martelo 3kg | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Triplo Salto | Concluída SUB-18 a SUB-16
15:30 Triplo Salto | Concluída SUB-23 a SEN
15:30 Salto em Altura | Concluída SUB-14 a SUB-12
15:30 Martelo 3kg | Concluída MASTER
15:45 110m barreiras 0.91 - final | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:00 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:15 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:30 100 metros - eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:45 100 metros | Concluída SUB-23 a SEN
16:45 Disco 0.6kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
16:45 Disco 1kg | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:45 Disco 1kg | Concluída SUB-23 a SEN
16:45 Salto em Comprimento | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:45 Salto com Vara | Concluída SUB-18 a SUB-16
16:45 Salto com Vara | Concluída SUB-23 a SEN
16:55 100 metros - eliminatórias | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:10 100 metros | Concluída SUB-23 a SEN
17:20 1.000 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:30 1.000 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
17:40 1.500 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
17:50 1.500 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:00 60 metros - final | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:00 Dardo 500g | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:00 Dardo 700g | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:00 Dardo 800g | Concluída SUB-23 a SEN
18:00 Quadruplo Salto | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:05 60 metros - final | Concluída SUB-14 a SUB-12
18:15 100 metros - final | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:20 100 metros - final | Concluída SUB-18 a SUB-16
18:30 2.000m Obstáculos SUB-18
18:40 2.000m Obstáculos | Concluída SUB-18
18:50 300 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
19:00 300 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
19:00 Salto em Altura | Concluída SUB-18 a SUB-16
19:10 400 metros | Concluída SUB-23 a SEN
19:20 400 metros | Concluída SUB-23 a SEN
19:20 Peso 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:20 Peso 5kg | Concluída SUB-18 a SUB-16
19:20 Peso 7.26kg | Concluída SUB-23 a SEN
19:20 Salto em Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:30 4x60 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:40 4x60 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
19:50 4x100 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
20:00 4x100 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 3.000m Marcha | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:00 3.000m Marcha SUB-14 a SUB-12
09:00 5.000m Marcha | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:00 5.000m Marcha | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:00 Martelo 5kg | Concluída SUB-18 a SUB-16
09:00 Martelo 7.26kg | Concluída SUB-23 a SEN
09:00 Quadruplo Salto | Concluída SUB-14 a SUB-12
09:00 Salto em Altura | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:00 3.000 metros | Concluída SUB-18
10:10 Salto em Comprimento | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:10 Disco 0.75kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:10 Disco 1.5kg | Concluída SUB-18 a SUB-16
10:10 Disco 2kg | Concluída SUB-23 a SEN
10:15 3.000 metros | Concluída SUB-18
10:20 Salto com Vara SUB-18 a SUB-16
10:20 Salto com Vara SUB-23 a SEN
10:30 600 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:40 600 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
10:50 800 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:00 800 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:10 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 800 metros | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 Dardo 400g | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:20 Dardo 500g | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:20 Dardo 600g | Concluída SUB-23 a SEN
11:20 Triplo Salto | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:20 Triplo Salto | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 60m barreiras 0.76 - final | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:35 60m barreiras 0.76 - final | Concluída SUB-14 a SUB-12
11:45 300m barreiras | Concluída SUB-18 a SUB-16
11:55 300m barreiras | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:05 200 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:05 Salto em Altura | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:05 Salto em Altura SUB-23 a SEN
12:15 200 metros | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:25 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
12:30 Peso 2kg | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:30 Peso 3kg | Concluída SUB-18 a SUB-16
12:30 Peso 4kg SUB-23 a SEN
12:30 Salto em Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:35 200 metros | Concluída SUB-23 a SEN
12:45 150 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
12:55 150 metros | Concluída SUB-14 a SUB-12
13:05 Estafeta Medley | Concluída SUB-18 a SUB-16
13:15 Estafeta Medley | Concluída SUB-18 a SUB-16