AAB
Campeonato Regional de Infantis e Juvenis

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:30 100m barreiras 0.76 - final | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Martelo 2kg | Concluída SUB-12 a SUB-14
15:30 Martelo 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Martelo 4kg | Concluída SUB-20 a SEN
15:30 Triplo Salto | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:30 Triplo Salto | Concluída SUB-20 a MASTER
15:30 Salto em Altura | Concluída SUB-12 a SUB-14
15:30 Martelo 3kg | Concluída MASTER
15:45 110m barreiras 0.91 - final | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:00 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:15 60 metros - eliminatórias | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:30 100 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 100 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
16:45 Disco 0.6kg | Concluída SUB-12 a SUB-14
16:45 Disco 1kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 Disco 1kg | Concluída SUB-20 a MASTER
16:45 Salto em Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 Salto com Vara | Concluída SUB-16 a SUB-18
16:45 Salto com Vara | Concluída SUB-20 a MASTER
16:55 100 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:10 100 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
17:20 1.000 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:30 1.000 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
17:40 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
17:50 1.500 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:00 60 metros - final | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:00 Dardo 500g | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:00 Dardo 700g | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:00 Dardo 800g | Concluída SUB-20 a MASTER
18:00 Quadruplo Salto | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:05 60 metros - final | Concluída SUB-12 a SUB-14
18:15 100 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:20 100 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-18
18:30 2.000m Obstáculos SUB-18
18:40 2.000m Obstáculos | Concluída SUB-18
18:50 300 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:00 300 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:00 Salto em Altura | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:10 400 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
19:20 400 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
19:20 Peso 3kg | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:20 Peso 5kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
19:20 Peso 7.26kg | Concluída SUB-20 a MASTER
19:20 Salto em Comprimento | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:30 4x60 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:40 4x60 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
19:50 4x100 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
20:00 4x100 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 3.000m Marcha | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:00 3.000m Marcha SUB-12 a SUB-14
09:00 5.000m Marcha | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 5.000m Marcha | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:00 Martelo 5kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
09:00 Martelo 7.26kg | Concluída SUB-20 a MASTER
09:00 Quadruplo Salto | Concluída SUB-12 a SUB-14
09:00 Salto em Altura | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:00 3.000 metros | Concluída SUB-18
10:10 Salto em Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:10 Disco 0.75kg | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:10 Disco 1.5kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
10:10 Disco 2kg | Concluída SUB-20 a MASTER
10:15 3.000 metros | Concluída SUB-18
10:20 Salto com Vara SUB-16 a SUB-18
10:20 Salto com Vara SUB-20 a MASTER
10:30 600 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:40 600 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
10:50 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:10 800 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
11:20 800 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
11:20 Dardo 400g | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:20 Dardo 500g | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:20 Dardo 600g | Concluída SUB-20 a MASTER
11:20 Triplo Salto | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:20 Triplo Salto | Concluída SUB-20 a MASTER
11:30 60m barreiras 0.76 - final | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:35 60m barreiras 0.76 - final | Concluída SUB-12 a SUB-14
11:45 300m barreiras | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:55 300m barreiras | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:05 200 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:05 Salto em Altura | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:05 Salto em Altura SUB-20 a MASTER
12:15 200 metros | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:25 200 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:30 Peso 2kg | Concluída SUB-12 a SUB-14
12:30 Peso 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-18
12:30 Peso 4kg SUB-20 a MASTER
12:30 Salto em Comprimento | Concluída SUB-12 a SUB-14
12:35 200 metros | Concluída SUB-20 a MASTER
12:45 150 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
12:55 150 metros | Concluída SUB-12 a SUB-14
13:05 Estafeta Medley | Concluída SUB-16 a SUB-18
13:15 Estafeta Medley | Concluída SUB-16 a SUB-18