AARAM
Triatlo Jovem 2021 / Comprimento (Tri-Ini) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1712 Carolina Pita GDE INI 04.38 (398) X 4.38 1.00 4.30 1.40
T E S T E S 2 1838 Francisca Cortinhas CSM INI 04.36 (393) X 4.36 0.90 4.26 0.40
T E S T E S 3 1668 Beatriz Pereira ADRAP INI 04.34 (388) 4.11 1.10 4.31 1.00 4.34 0.60
T E S T E S 4 1846 Cristina Neves CSM INI 04.25 (367) 4.25 0.80 4.04 1.00 4.09 1.10
T E S T E S 5 1934 Beatriz Melim AJS INI 04.06 (322) 4.06 1.50 3.93 0.50 3.91 0.40
T E S T E S 6 1672 Matilde Freitas ADRAP INI 03.93 (292) 3.90 2.10 3.93 0.60 3.73 0.10
T E S T E S 7 1949 Luna Andrade AJS INI 03.88 (281) 3.86 0.40 3.88 0.80 X
T E S T E S 8 1948 Sara Fernandes AJS INI 03.86 (276) 3.65 0.80 3.77 0.30 3.86 0.40
T E S T E S 9 1942 Sílvia Jesus AJS INI 03.61 (223) X 3.61 0.70 3.56 1.10
T E S T E S 10 1646 Joana Dias ADRAP INI 03.61 (223) 3.21 0.50 3.61 1.60 3.49 1.10
T E S T E S 11 1837 Inês Fernandes CSM INI 03.35 (170) X X 3.35 1.10
T E S T E S NM 1659 Iara Tembe CSM INI x