Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Frederico Curvelo | SLB | SEN | 21.95 |
2 | 1134 | João P Ferreira | SCB | SEN | 22.81 |
3 | 3252 | Miguel Costa | BFC | JUV | 23.09 |
4 | 7540 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 23.93 |
5 | 1109 | André Pinto | SCB | SUB-23 | 24.29 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Rodrigo Almeida | AFIS | JUN | 23.70 |
2 | 1158 | Miguel Gonçalves | SCB | SUB-23 | 23.88 |
3 | 7538 | Duarte Ferreira | CAM-VC | JUN | 23.93 |
4 | 3325 | David Silva | CAP | JUN | 23.95 |
5 | 21 | Tomás Pereira | AFIS | JUV | 24.13 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Gonçalo Pereira | CAOV | JUV | 23.52 |
2 | 77 | Diogo Da Luísa | GS | SEN | 23.92 |
3 | 4386 | Gonçalo Cunha | SCS | JUN | 24.30 |
4 | 101 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 24.96 |
DNS | 7574 | Rúben Caetano | CAOV | SEN | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4357 | João Pedro Martins | SCS | JUN | 24.29 |
2 | 1294 | Renato Ribeiro | PLF | JUV | 24.61 |
3 | 3798 | Ernesto Pinto | ESCMOV | VET 50 | 24.72 |
4 | 84 | Nuno Martins | SCBM | JUV | 24.75 |
5 | 1827 | João Oliveira | SCB | SEN | 25.01 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3295 | Sérgio Almeida | CAP | JUN | 24.63 |
2 | 3381 | Guilherme Barros | CAP | JUV | 25.77 |
3 | 3787 | Miguel Nascimento | ESCMOV | VET 50 | 25.83 |
4 | 11 | André Malva | ACRDE | JUV | 25.96 |
5 | 1727 | Nuno Ribeiro | ACVSM | SUB-23 | 25.98 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1549 | Tiago Pereira | CCDR | JUV | 24.31 |
2 | 1826 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 24.63 |
3 | 98 | Daniel Silva | CAOV | JUN | 24.70 |
4 | 1323 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 25.24 |
5 | 4122 | Diogo Ferreira | NBA | JUV | 25.42 |
6 | 1267 | Francisco Mendes | PLF | JUV | 25.49 |