Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 954 | Sergio Rodríguez Teixeira | ESP | SEN | 21.91 |
2 | 986 | Rodrigo Rito | GDE | SUB-23 | 22.68 |
3 | 1125 | Gabriel Maia | SCB | JUN | 22.98 |
4 | 153 | Miguel Regalo | MAC | JUN | 23.85 |
5 | 7538 | Duarte Ferreira | CAM-VC | JUN | 23.89 |
6 | 1109 | André Pinto | SCB | SUB-23 | 24.34 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 968 | Erik Fernandez Feijoo | ESP | JUN | 22.87 |
2 | 956 | Roi Martínez Roque | ESP | JUN | 22.87 |
3 | 1158 | Miguel Gonçalves | SCB | SUB-23 | 23.53 |
4 | 959 | Amer Chariji Zarioh | ESP | SUN-23 | 24.95 |
5 | 4026 | Simeão Rolo | MAC | JUN | 24.99 |
6 | 4028 | Tiago Miranda | MAC | SUB-23 | 25.34 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1826 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 23.67 |
2 | 4061 | José Carlos Nunes | MAC | JUN | 24.18 |
3 | 1294 | Renato Ribeiro | PLF | JUV | 24.25 |
4 | 3790 | Eugenio Costa | ESCMOV | VET 50 | 25.04 |
5 | 970 | Oliver Daniel Comesaña | ESP | SUN-23 | 25.78 |
FS | 1837 | Rúben Silva | VTSC | JUV | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5032 | Vasco Rocha | ESMAIA | JUN | 23.58 |
2 | 3798 | Ernesto Pinto | ESCMOV | VET 50 | 24.34 |
3 | 3558 | João Macedra | CFOD | JUV | 24.44 |
4 | 3787 | Miguel Nascimento | ESCMOV | VET 50 | 26.56 |
DQ | 938 | Sérgio F Silva | ACRSD | VET 35 | x |
DNF | 939 | Renato Miranda | ACRSD | SEN | x |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4096 | Gustavo Rocha | MAC | JUV | 25.53 |
2 | 3814 | Fernando Pereira | ESCMOV | VET 45 | 26.25 |
3 | 1350 | Téo Flaiban | CAB | JUV | 27.29 |
4 | 1833 | Afonso Correia | SCB | JUV | 27.47 |
5 | 3803 | Paulo Vilaça | ESCMOV | VET 55 | 27.97 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1359 | Diogo Vaz | VTSC | JUV | 23.11 |
2 | 1375 | José Ferreira | VTSC | SEN | 24.41 |
3 | 570 | Ruben Silva | ESCMOV | SUB-23 | 25.40 |
4 | 1331 | José Aníbal Ferreira | CAB | JUV | 26.12 |