Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3252 | Miguel Costa | BFC | JUV | 07.29 (q) |
2 | 1345 | Rui Serras | CAB | JUV | 07.39 (q) |
3 | 3829 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | JUV | 07.49 (q) |
4 | 4669 | Afonso Repas | BFC | JUV | 07.69 (q) |
5 | 6137 | Flávio Félix | GCVR | JUV | 07.72 (q) |
6 | 7838 | André Cunha | ACDAV | JUV | 07.96 (q) |
DNS | 1267 | Francisco Mendes | PLF | JUV | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3580 | André Assunção | CFOD | INI | 07.90 (q) |
2 | 1284 | José Ribeiro | PLF | INI | 07.92 (q) |
3 | 3588 | André Campos | CFOD | JUV | 07.99 (q) |
4 | 7576 | Gabriel Menezes | CAOV | JUV | 08.12 (q) |
5 | 7587 | Vítor Soares | CAOV | JUV | 08.12 (q) |
6 | 7707 | Leonardo Serrão | CYCL | INI | 08.41 (q) |
7 | 3796 | Guilherme Castro | ESCMOV | INI | 08.48 (q) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3101 | Frederico Oliveira | ACPV | JUV | 07.88 (q) |
2 | 6111 | Mário Henriques | CESJP | JUV | 08.39 (q) |
3 | 5054 | Eduardo Fonseca | CAF-SCF | INI | 09.08 (q) |
4 | 6060 | Martim Carvalho | CESJP | JUV | 09.51 |
5 | 4385 | José Pedrosa | SCS | INI | 11.13 |