Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 521 | João Pedrogão | CPA-S | JUV | 57.61 |
2 | 270 | Ricardo Simões | CLAC | SUB-23 | 58.53 |
3 | 708 | Pedro Tavares | CLAC | JUV | 59.04 |
4 | 76 | Ricardo Repas | UFCT | JUV | 61.24 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | Gustavo Leitão | GAF | JUN | 55.26 |
2 | 77 | Ricardo Saldanha | UFCT | SEN | 55.50 |
3 | 456 | Joel Martins | CBA-S | VET 40 | 66.76 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Manuel Cruz | UFCT | JUV | 54.70 |
2 | 72 | Pedro Saldanha | UFCT | SEN | 55.00 |
3 | 495 | Duarte Aperta | CBA-S | JUN | 58.40 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | David Sénica | CAS | SEN | 53.97 (X) |
2 | 232 | João Saldanha | CPA-S | SEN | 55.70 |
3 | 34 | João Delgado | UFCT | SUB-23 | 56.86 |