Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | António Mouro | ANE | VET 45 | 58.23 |
2 | 323 | Daniel Cebotari | AAPL | JUV | 58.65 |
3 | 479 | Cláudio Revés | AACC | JUV | 60.87 |
4 | 553 | Vítor Anselmo | GDIB | VET 35 | 62.20 |
5 | 330 | João Coelho | AAPL | SUB-23 | 64.82 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Tiago Machado | CPPEA | JUV | 55.51 |
2 | 782 | Rodrigo Gomes | CABB | JUN | 56.17 |
3 | 1209 | Fernando Santos | CFB | VET 50 | 57.02 (X) |
4 | 1211 | João Carlos Gomes | CFB | VET 50 | 58.63 (X) |
5 | 165 | Bruno Loureiro | ANE | VET 35 | 61.64 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | André Franco | CPPEA | JUN | 50.52 |
2 | 1222 | Alexandre Moreira | SLB | SUB-23 | 52.44 (X) |
3 | 777 | Rodrigo Ganância | CPPEA | JUN | 53.53 |
4 | 615 | Daniel Pinto | NDJL-ST | JUV | 54.24 |
5 | 527 | Timóteo Patience | GDC | JUN | 57.54 |