AARAM
C. R. - Inverno S14 e S16 e C. R. Lançamentos 2ª jornada / Comprimento (S16) - Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento
T E S T E S 1 1668 Beatriz Pereira ADRAP INI 04.33 4.08 -1.5 4.04 -1.1 4.24 -1.4 4.33 -0.8 4.16 -1.2 4.21 -1.2
T E S T E S 2 1712 Carolina Pita GDE INI 04.27 3.88 -1.6 3.75 -1.2 4.27 -0.2 4.20 -0.3 4.02 -1 4.27 -0.1
T E S T E S 3 1838 Francisca Cortinhas CSM INI 04.21 4.13 -0.6 3.78 -0.7 X X X 4.21 -1.4
T E S T E S 4 1949 Luna Andrade AJS INI 04.17 4.17 -0.9 3.97 -1.2 4.09 -1.5 3.80 -0.5 4.08 -0.8 4.03 -2.1
T E S T E S 5 1934 Beatriz Melim AJS INI 03.95 3.63 -1.1 3.86 -0.9 3.95 -1.6 3.56 -0.9 3.65 -0.8 3.53 -1.6
T E S T E S 6 1672 Matilde Freitas ADRAP INI 03.81 3.81 -1.5 3.16 -0.9 X 2.84 -1.8 3.81 -0.5 3.60 0.50
T E S T E S 7 1903 Carolina Faria AJS INI 03.61 3.27 -0.8 3.41 -0.7 3.45 -0.9 3.61 -1.3 3.44 -0.8 X
T E S T E S 8 1646 Joana Dias ADRAP INI 03.29 3.05 -0.8 3.12 -0.8 3.27 -1.5 3.25 -1.3 3.01 -0.8 3.29 -0.6
T E S T E S 9 1951 Sharon Abreu ADRAP INI 02.84 X 2.84 -1 X
T E S T E S NM 1540 Francisca Gouveia GDE INI x