Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Rafael Loureiro | VFC | JUV | 58.73 |
2 | 1178 | Gonçalo Ferraz | CFB | VET 35 | 63.87 |
3 | 830 | Ivo Silva | MKED | SEN | 64.64 |
4 | 449 | David Natal | PFC | JUN | 65.13 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Rafael Gonçalves | CPPEA | JUV | 56.06 |
2 | 163 | António Mouro | ANE | VET 45 | 57.01 |
3 | 553 | Vítor Anselmo | GDIB | VET 35 | 58.67 |
4 | 194 | Pedro Amigo | ANE | VET 35 | 61.59 |
5 | 195 | Rui Jorge | ANE | VET 50 | 68.90 |
6 | 188 | José Luis Pires | ANE | VET 65 | 82.77 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | Daniel Pinto | NDJL-ST | JUV | 53.41 |
2 | 777 | Rodrigo Ganância | CPPEA | JUN | 53.67 |
3 | 81 | Tiago Machado | CPPEA | JUV | 55.41 |
4 | 527 | Timóteo Patience | GDC | JUN | 55.78 |
5 | 180 | Henrique Meira | ANE | VET 50 | 59.14 |
DNS | 62 | Nuno Cidade Do Carmo | CPPEA | SUB-23 | x |