Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Cláudia Ferreira | SCP | SEN | 52.74 | 47.42 | 52.74 | X | X | 52.38 | X |
2 | 59 | Marlene Araújo | SCB | SEN | 44.29 | 44.29 | X | X | 41.14 | 43.23 | X |
3 | 45 | Flávia Costa | JV | SEN | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 41.37 | X | X | 43.66 |
4 | 40 | Alice Silva | GRE-AA | SUB-23 | 41.80 | 39.01 | 41.80 | 37.49 | 39.05 | 37.94 | 38.70 |
5 | 36 | Marta Faria | GDE | JUN | 41.13 | 39.60 | X | 40.10 | 40.39 | 41.13 | X |
6 | 43 | Aleida Mendes | JOMA | SUB-23 | 41.04 | X | 36.06 | 41.04 | 39.80 | X | X |
7 | 47 | Carolina Caseiro | JV | JUN | 37.54 | 37.54 | X | 33.28 | 35.79 | 35.13 | 34.00 |
8 | 32 | Bárbara Bica | CSGAIA | SUB-23 | 37.08 | 37.08 | X | X | - | - | - |
9 | 34 | Marta Batalha | GDD | SEN | 35.88 | X | 35.88 | X | |||
NM | 13 | Sofia Ferreira | ADRAP | SUB-23 | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Magali Jimenez | SCB | SUB-23 | 49.72 | 49.72 | X | X |