AAB
II Noite Atlética em PC / 400 metros

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4343 Bárbara Medeiros SCS SUB-23 55.98
2 1121 Francisca Silva SCB SUB-23 58.49
3 1365 Jerusa Semedo VTSC SUB-23 59.71
4 29 Rita Santos GRECAS SEN 60.16
5 24 Angelica Pereira GRE-AA SUB-23 61.96
6 3587 Mariana Truta CFOD SUB-23 62.64

Série 2

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 36 Carolina Ribeiro RDA JUN 62.14
2 1144 Mara Rodrigues SCB JUV 62.69
3 1139 Loanne Pinto SCB SEN 63.61
4 3761 Diana Rodrigues EAT SUB-23 64.70
5 3763 Mónica Rodrigues EAT SUB-23 65.78
6 33 Magali Melo LLFC JUN 65.81

Série 3

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 1612 Ana Araújo AMONT JUN 63.20
2 3772 Alice Oliveira EAT SUB-23 65.28
3 3759 Ana Silva EAT SEN 66.95
4 3033 Graça Fernandes ACFR VET 50 74.42
5 3169 Ana Guimarães ADL-P JUN 79.42
DNS 4897 Carolina Suzano MAC SEN x