Série 1
Vento = -0.56
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | António Ribeiro | AE VPA | BENJ B | 08.51 |
2 | 354 | Tiago Fonseca | EBAM-B | BENJ B | 09.10 |
3 | 110 | Sebastião José Varela Henriques | AESJP | BENJ A | 09.34 |
3 | 9 | Afonso Aquino | AEDC | BENJ B | 09.34 |
5 | 211 | André Varela | AEMT | BENJ B | 09.58 |
6 | 353 | João Potêncio | EBAM-B | BENJ B | 09.70 |
Série 2
Vento = -1.03
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | Luís Martins | A.E. Moga. | BENJ B | 08.32 |
2 | 8 | João Costa | AEDC | BENJ B | 08.40 |
3 | 11 | Vasco Sanfins | AEDC | BENJ B | 08.60 |
4 | 441 | Luís Macário | A.E. Moga. | BENJ B | 08.79 |
5 | 261 | Marim Faria | AE VPA | BENJ B | 11.55 |
DNF | 101 | Gabriel Afonso Lopes Ferrajão | AESJP | BENJ A | x |
Série 3
Vento = -0.70
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 352 | Daniel Bartolomeu | EBAM-B | BENJ B | 08.59 |
2 | 100 | Antonio Augusto Fernandes Mesquita | AESJP | BENJ A | 08.87 |
3 | 263 | Gabriel Moura | AE VPA | BENJ B | 08.95 |
4 | 264 | Diogo Freitas | AE VPA | BENJ B | 10.10 |
5 | 260 | Martim Novais | AE VPA | BENJ B | 11.28 |