Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Luísa Fernandes Mesquita | AESJP | INI | 12.34 |
2 | 290 | Rita Rocha | AE VPA | INI | 12.73 |
3 | 291 | Cristiana Martins | AE VPA | INI | 13.29 |
4 | 103 | Lara Filipa Pereira Fidalgo | AESJP | INI | 13.31 |
5 | 154 | Patrícia Verdelho | ESCCB | INF | 13.79 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | Paloma Costa | AE VPA | INI | 12.59 |
2 | 153 | lara Peixoto | ESCCB | INI | 12.90 |
3 | 332 | Francisca Relvas | EB PINHÃO | INI | 20.33 |
DNS | 449 | Cláudia Fernandes | A.E. Moga. | INI | x |