AALG
Triatlo Técnico Regional Sub14+Sub16+Sub18 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 1044 Nadine Fortes AABV INF 04.46 (418) 4.22 -2 4.13 -1.4 4.46 1.50
T E S T E S 2 1048 Nicolle Ghirlanda CASJ INF 04.31 (381) 3.58 -0.6 4.31 -0.4 4.19 1.30
T E S T E S 3 1037 Rita Moura CASJ INF 03.94 (294) 3.94 0.20 3.74 0.50 3.90 0.80
T E S T E S 4 1071 Luana Soares SPF INF 03.80 (263) 3.78 1.20 3.80 -0.1 3.21 0.70
T E S T E S 5 1047 Ana Rita Gonçalves CDQ INF 03.76 (254) X 3.76 -0.2 3.53 1.10
T E S T E S 6 1098 Nilà Viala CDQ INF 03.49 (198) 3.49 -0.3 2.94 -0.3 X
T E S T E S 7 1004 Luana Valente ADECT INF 03.18 (139) 3.01 -0.7 3.18 -2.6 2.92 0.80
T E S T E S 8 1054 Yara Metelo CDQ INF 02.99 (105) 2.99 0.10 2.91 -0.1 2.93 1.30
T E S T E S 9 1008 Kiara Young ADECT INF 02.79 (73) X X 2.79 2.40
T E S T E S 10 1046 Margarida Martins CRAL INF 02.63 (50) 2.55 -0.7 2.51 0.70 2.63 -0.3
T E S T E S 11 1073 Ana Gomes ADECT INF 02.10 (0) 2.10 -0.1 1.74 -0.1 2.09 1.40
T E S T E S 12 1201 Larissa Cardoso CATUNES BENJ B 01.96 (7) 1.86 -0.6 1.72 -2.4 1.96 1.10
T E S T E S DNS 1015 Angelina Tavares ADECT INF x