AALG
Triatlo Técnico Regional Sub14+Sub16+Sub18 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 844 Juliana Hinderyckx CASJ INI 04.11 (333) 3.86 -0.9 3.80 -1.4 4.11 0.50
T E S T E S 2 849 Mariana Lopes AABV INI 04.08 (326) 3.78 3.85 0.50 4.08 0.70
T E S T E S 3 806 Angelina Volkmar CRDS INI 03.91 (287) 3.67 0.30 3.91 0.50 3.65 -0.2
T E S T E S 4 907 Catarina Tenazinha CASJ INI 03.89 (283) 3.54 1.20 3.64 -0.6 3.89 0.30
T E S T E S 5 864 Luna Dagon CRDS INI 03.84 (272) 3.44 1.00 3.62 -1.5 3.84 1.00
T E S T E S 6 842 Filipa Duarte CASJ INI 03.60 (220) 3.36 0.70 3.38 -1.2 3.60 2.40
T E S T E S 7 899 Andreia Bota CDQ INI 03.44 (188) 3.13 -1.3 3.44 0.10 3.35 -0.4
T E S T E S 8 829 Sofia Ganoshenko AABV INI 03.39 (178) 3.17 -1.1 3.10 -1.2 3.39
T E S T E S 9 852 Jéssica Martins ADECT INI 03.37 (174) 3.02 -0.4 3.02 -0.9 3.37 0.20
T E S T E S 10 876 Mafalda Ponte CDQ INI 03.29 (159) X 3.09 -2.7 3.29 0.60
T E S T E S 11 824 Luana Tomás CRDS INI 03.28 (157) 3.28 1.40 3.07 -3.1 2.94 -0.9
T E S T E S 12 884 Carolina Pacheco ADECT INI 03.20 (142) 3.20 -0.7 2.76 -1.1 2.95 0.80
T E S T E S 13 801 Victória Possante CDQ INI 03.17 (137) 3.06 -0.7 3.17 -1.2 3.05 1.40
T E S T E S 14 840 Alice Cabrita CATUNES INI 03.05 (116) X 3.05 -0.4 X
T E S T E S 15 870 Isabela Davidoaia ADECT INI 03.04 (114) 3.04 1.10 X 2.89
T E S T E S 16 833 Ana Cuiça ADECT INI 02.97 (102) 2.58 -1.3 2.53 0.80 2.97 2.20
T E S T E S 17 851 Isabela Cabrita CATUNES INI 02.96 (100) 2.81 1.00 2.65 -1.6 2.96 -0.3
T E S T E S 18 877 Viviana Bura CDQ INI 02.84 (81) 2.66 1.00 2.64 -4.2 2.84 1.10
T E S T E S 19 857 Margarida Campinas CRAL INI 02.44 (27) 2.12 -1.1 2.44 -0.8 2.38 -0.2