ADAL
Triatlo Técnico Distrital sub18 / Peso 3 Kg - Triatlo Opcional

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 705 Vera Goucha JV JUV 12.88 (719) 12.30 12.88 11.57
T E S T E S 2 684 Catarina Silva JV JUV 09.88 (522) 9.88 9.86 9.25
T E S T E S 3 64 Carolina Marques JV JUV 08.70 (445) 8.21 8.70 8.56
T E S T E S 4 26 Carla Silveira CLUVE JUV 08.53 (434) 8.45 8.01 8.53
T E S T E S 5 674 Sofia Roberto CAOB JUV 08.30 (419) 8.30 7.90 7.52
T E S T E S 6 85 Filipa Dinis JV JUV 07.20 (348) 6.96 6.14 7.20
T E S T E S 7 326 Joana Santos GRE-AA JUV 06.97 (333) 6.59 6.97 6.69
T E S T E S 8 336 Rafaela Pires GDP-L JUV 06.78 (321) 6.78 6.77 6.43
T E S T E S 9 53 Anabela Silva JV JUV 06.33 (292) 6.33 5.28 6.08
T E S T E S 10 5 Beatriz Castelhano ACDRA JUV 06.23 (286) 5.50 6.23 X
T E S T E S 11 282 Vitoria Chornohor NDAP JUV 05.23 (223) 5.23 4.87 4.51
T E S T E S 12 1316 Mafalda Tavares CCX JUV 04.26 (162) X 4.26 X