ASAS
Triatlo Técnico - Fase Regional (Sub14 -Sub16 - Sub18) / Peso (5 Kg) - M - Juv (Triatlo II)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 616 Eduardo Neves NDJL-ST JUV 13.48 (697) 12.49 X 13.48
T E S T E S 2 795 João Chalaça ADTT JUV 09.49 (455) 9.49 8.88 9.29
T E S T E S 3 962 João Chão ADTT JUV 08.23 (380) 7.80 7.22 8.23
T E S T E S 4 609 Rodrigo Russo ADTT JUV 07.71 (349) 7.71 7.54 7.44
T E S T E S 5 493 Mateus Oliveira AACC JUV 06.93 (303) 6.36 6.93 6.70
T E S T E S 6 69 Rafael Gonçalves CPPEA JUV 06.75 (293) 6.45 6.75 6.67
T E S T E S 7 873 João Martins VFC JUV 06.66 (287) 5.90 5.72 6.66
T E S T E S 8 559 Diogo Santos ACDC JUV 06.27 (265) 5.89 6.27 6.05
T E S T E S 9 302 Rafael Loureiro VFC JUV 05.23 (204) 4.84 5.23 4.75
T E S T E S DNS 110 Gabriel Simas QFC JUV x