ASAS
Triatlo Técnico - Fase Regional (Sub14 -Sub16 - Sub18) / Peso (2 Kg) - F - Inf

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1231 Madalena Barradas AJJ INF 09.26 (481) 9.26 X 9.10
T E S T E S 2 275 Sara Lopes AGDAK INF 08.33 (421) 7.14 7.44 8.33
T E S T E S 3 136 Matilde Macheta QFC INF 07.63 (375) 7.17 7.63 7.29
T E S T E S 4 621 Irish Lobo NDJL-ST INF 07.00 (335) 6.61 7.00 6.58
T E S T E S 5 659 Leonor Fernandes GRQL INF 06.99 (334) 6.61 6.58 6.99
T E S T E S 6 1232 Inês Carvalhinho AJJ INF 06.49 (302) 5.46 6.49 6.11
T E S T E S 7 614 Carolina Cunha NDJL-ST INF 06.29 (290) 6.29 5.59 6.27
T E S T E S 8 599 Gabriela Alves ADTT INF 06.25 (287) 5.97 6.25 5.68
T E S T E S 9 21 Daniela Gorgueira CPPEA INF 06.17 (282) 5.03 4.75 6.17
T E S T E S 10 33 Gabriela Jesus CPPEA INF 06.00 (271) 6.00 5.57 5.45
T E S T E S 11 443 Alice Durães PFC INF 05.99 (271) 5.21 5.50 5.99
T E S T E S 12 44 Lara Simões CPPEA INF 05.87 (263) 5.45 5.87 5.56
T E S T E S 13 605 Matilde Silva ADTT INF 05.72 (254) 5.45 X 5.72
T E S T E S 14 607 Rita Dos Santos ADTT INF 05.72 (254) 5.08 5.42 5.72
T E S T E S 15 604 Maria Rito ADTT INF 05.63 (248) 5.63 4.97 5.25
T E S T E S 16 280 Carlota Calado VFC INF 05.03 (210) X 5.03 4.83
T E S T E S 17 117 Joana Lopes QFC INF 05.02 (210) 4.41 5.02 4.69
T E S T E S 18 454 Laura Camolas PFC INF 05.01 (209) 4.68 4.90 5.01
T E S T E S 19 61 Nicole Elmer CPPEA INF 04.63 (185) 3.90 4.63 4.48
T E S T E S 20 48 Maísa Ribeiro CPPEA INF 04.46 (175) 4.19 4.38 4.46
T E S T E S 21 908 Matilde Carolino PFC INF 03.72 (129) 3.37 3.72 3.59
T E S T E S DNS 459 Margarida Palmeiro PFC INF x
T E S T E S DNS 721 Ashlee Estevão GDRV INF x
T E S T E S DNS 93 Áurea Assucena QFC INF x
T E S T E S DNS 2 Ana Sofia Santos CPPEA INF x