Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Joana Rendeiro | EBPar | INI | 06.50 (q) |
2 | 299 | Neide Bernardo | EBSB | INF | 06.55 (q) |
3 | 297 | Lara Nogueira | EBSAn | INF | 06.69 (q) |
4 | 373 | Catarina Duarte | EBSVP | INI | 06.70 (q) |
5 | 526 | Sofia Mirassol | ESV | INI | 06.81 |
6 | 1 | CAROLINA ABREU | ABSPAMF | INI | 06.99 |
7 | 403 | Margherita Loureiro | EBVB | INI | 07.24 |
DNS | 467 | Ariana Dias | ESJD | INF | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Natália Garrido | EBGE | INI | 06.60 (q) |
2 | 461 | Sofia Dominguez | ESJCCG | INI | 06.84 |
3 | 492 | Mariana Costa | ESJE | INF | 06.96 |
4 | 466 | Sara Martinez | ESJCCG | INF | 06.96 |
5 | 58 | RAFAELA MARTINS | EBAC | INF | 06.96 |
6 | 18 | Maria Dias | CDJI | INF | 07.02 |
DNS | 446 | Soraia Rosado | ESGN | INF | x |
DNS | 410 | Victória Alcobia | EBVV | INI | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Rita Pinto | EBVB | INI | 06.43 (q) |
2 | 357 | CAROLINA SANTOS | EBSSV | INI | 06.66 (q) |
3 | 445 | Ana Leite | ESGN | INF | 07.07 |
4 | 102 | Joana Fernandes | EBBr | INI | 07.45 |
5 | 145 | Fátima Maria da Silva Cunha | EBEi | INI | 07.94 |
DNS | 311 | Raquel Moreira | EBSB | INI | x |
DNS | 524 | Shirley Morais | ESMea | INI | x |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Maísa Mané | ESMC | INI | 06.32 (q) |
2 | 52 | Maria Monteiro | EBAAz | INI | 06.58 (q) |
3 | 406 | Débora Silva | EBVV | INF | 06.71 |
4 | 535 | LARA COSTA | INDEBANV | INI | 06.95 |
5 | 376 | SARA REBELO | EBTO | INI | 07.27 |
6 | 421 | Camila Fonseca | EBmea | INF | 07.33 |
DNS | 476 | Tânia Fardilha | ESJD | INI | x |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | Beatriz Silva | EBSVP | INI | 06.52 (q) |
2 | 258 | Érica Amador | EBPar | INI | 06.66 (q) |
3 | 483 | Matilde Miranda | ESJE | INF | 06.86 |
4 | 3 | MARIA RAMOS | CC | INI | 06.97 |
5 | 37 | Ana Correia | EB Pam | INI | 07.06 |
6 | 381 | MATILDE SANTOS | EBTO | INI | 07.31 |
7 | 20 | Matilde Novo | CDJI | INF | 07.40 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Rafaela Santos | EBAAz | INI | 06.28 (q) |
2 | 532 | Maria Almeida | ESV | INI | 06.68 (q) |
3 | 130 | Juliana Pereira | EBCM | INI | 06.94 |
4 | 13 | NOA NUNES | CC | INI | 06.98 |
5 | 192 | Maria Gaspar | EBJA | INI | 07.08 |
6 | 168 | Maria Mateiro | EBGE | INI | 07.24 |
DNS | 521 | Ana Ferreira | ESMea | INI | x |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 745 | SOFIA CABRAL | EBLOUREIRO | ND | 06.40 |
2 | 628 | Tatiana Correia | EB CORGA | ND | 06.52 |
3 | 860 | MARGARIDA BARBOSA | EBSMLARANJ | ND | 06.70 |
4 | 841 | ADRIANA SILVA | EBS SLEITE | ND | 06.89 |
5 | 747 | ÉRICA BORGES | EBLOUREIRO | ND | 07.01 |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Ana Neves | ESAP | INI | 06.47 (q) |
2 | 279 | Maria Margarida Aguiar Neves | EBRNP | INI | 06.65 (q) |
3 | 330 | BEATRIZ PEREIRA | EBSPAMF | INI | 06.78 |
4 | 81 | Inês Monteiro | EBAr | INI | 06.82 |
5 | 427 | Andreína Almeida | ESAP | INF | 06.84 |
6 | 295 | Matilde Oliveira | EBSAn | INF | 07.04 |
7 | 233 | LARA GODINHO | EBMMO | INI | 07.69 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | BEATRIZ COUTINHO | EBSSV | INI | 06.61 (q) |
2 | 231 | HELENA SANTOS | EBMMO | INI | 06.75 |
3 | 515 | Matilde Rocha | ESMS | INI | 06.83 |
4 | 57 | BEATRIZ PIRES | EBAC | INI | 06.83 |
5 | 327 | MARIA ARROJA | EBSJML | INF | 06.86 |
6 | 97 | Inês Santos | EBBr | INI | 07.10 |
DNS | 497 | Carolina Martins | ESMC | INI | x |
Série 10
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|