AAP
Triatlo Técnico Jovem Regional - Infantis e Iniciados / Comprimento (T2F)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 4571 Diana Rama MAC INF 04.14 (340) X 0 4.14 0 3.71 -1.2
T E S T E S 2 3643 Marta Peralta CFOD INF 04.01 (310) 3.66 0 4.01 0 3.71 0
T E S T E S 3 1290 Patrícia Costa PLF INF 03.81 (265) 3.5 0 3.68 0 3.81 0
T E S T E S 4 3338 Matilde Morujão CAP INF 03.73 (248) 3.62 0 3.48 0 3.73 0
T E S T E S 5 3315 Beatriz Rosas CAP INF 03.55 (210) 3.31 0 3.23 0 3.55 0
T E S T E S 6 3565 Matilde Lopes CFOD INF 03.43 (186) X 0 X 0 3.43 0
T E S T E S 7 175 Mafalda Verde Lima VTSC INF 03.41 (182) 3.38 0 3.41 0 3.21 0
T E S T E S 8 3589 Francisca Fernandes CFOD INF 03.41 (182) X 0 3.27 0 3.41 0
T E S T E S 9 3393 Benedita Pinto CAP INF 03.36 (172) 3.36 0 3.14 0 3.33 0
T E S T E S 10 5113 Leonor Sousa LAVRA INF 03.35 (170) 3.31 0 3.35 0 X 0
T E S T E S 11 176 Maria Oliveira VTSC INF 03.34 (168) X 0 X 0 3.34 0
T E S T E S 12 3572 Renata Silva CFOD INF 03.24 (150) 3.24 0 2.88 -1.1 3.17 0
T E S T E S 13 3578 Alexandra Costa CFOD INF 03.20 (142) 3.1 0 2.29 0 3.2 0
T E S T E S 14 4904 Joana Tavares LAVRA INF 03.18 (139) 3.14 0 3.08 0 3.18 0
T E S T E S 15 4867 Catarina Évora Pinto ESCMOV INF 03.02 (110) 2.62 0 2.2 0 3.02 0
T E S T E S 16 5045 Margarida Monteiro EAT INF 02.97 (102) 2.89 0 2.81 0 2.97 0
T E S T E S 17 3739 Luana Dias CSGAIA INF 02.93 (95) 2.79 0 2.86 0 2.93 0
T E S T E S 18 3336 Carolina Loureiro CAP INF 02.89 (89) 2.89 0 2.81 0 2.89 0
T E S T E S 19 3165 Daniela Nogueira ADL-P INF 02.89 (89) 2.56 0 2.73 0 2.89 0
T E S T E S 20 4963 Gabriela Moutinho MAC INF 02.85 (83) X 0 2.68 0 2.85 0
T E S T E S 21 3538 Beatriz Pereira CESMC INF 02.74 (66) X 0 2.74 0 2.71 0
T E S T E S 22 4475 Lara Couto ADL-P INF 02.74 (66) 2.64 0 2.64 0 2.74 0
T E S T E S 23 4918 Rita Madureira RUNRIVER INF 02.71 (62) X 0 2.45 0 2.71 0
T E S T E S 24 3702 Margarida Gomes CSGAIA INF 02.69 (59) X 0 2.69 0 2.67 0
T E S T E S 25 3997 Beatriz Gonzaga LSC INF 02.68 (57) 2.68 0 2.63 0 2.35 -1.1
T E S T E S 26 5096 Margarida Sousa CFOD INF 02.45 (28) X 0.3 X -0.1 2.45 0
T E S T E S 27 3024 Inês Pereira ACDSJS INF 02.40 (22) X 0 2.29 0 2.4 0
T E S T E S 28 3389 Sofia Roque Marques CAP INF 02.36 (18) 2.29 0 2.36 0 2.2 -1.1
T E S T E S SM 4672 Beatriz Ricciardi RUNRIVER INF x X 0 X 0 X -1.3
T E S T E S SM 4003 Mariana Ribeiro LSC INF x X 0 X 0 X 0