AAP
Triatlo Técnico Jovem Regional - Infantis e Iniciados / 60m Bar (TIF)

Série 1

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3036 Francisca Ferreira ACFR INI 10.57 (609)
2 3046 Simone Morim ACFR INI 11.06 (527)
3 1264 Emily Coslop PLF INI 11.64 (436)
4 4362 Clarisse B Pereira SCS INI 13.23 (228)
5 4372 Inês Cunha SCS INI 13.80 (169)
6 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 14.06 (145)
7 1172 Sara Vilaça SCB INI 14.24 (129)
8 1255 Bruna Ruela PLF INI 14.27 (126)

Série 2

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4678 Maria Leonor Sampaio MAC INI 11.38 (476)
2 3294 Rita Ribeiro CAP INI 12.22 (353)
3 3767 Leonor Carneiro EAT INI 12.99 (256)
4 3319 Marta Nóbrega CAP INI 13.17 (235)
5 3758 Mariana Azenha EAT INI 13.17 (235)
6 4782 Mariana Marques MAC INI 14.41 (114)
7 4611 Miriam Torres EAT INI 14.66 (95)
DNF 4076 Catarina Viana MAC INI x

Série 3

Vento = -0.1 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3651 Fátima Camara CFOD INI 11.38 (476)
2 1838 Laura Moreira VTSC INI 11.39 (474)
3 3043 Ana Carvalho ACFR INI 12.10 (370)
4 3633 Rita Gomes CFOD INI 12.43 (325)
5 4651 Rita Cardoso ACFR INI 12.66 (296)
6 4287 Leonor Morejón RUNRIVER INI 12.82 (276)
7 4863 Bárbara Ferraz CFOD INI 12.89 (268)
8 3599 Victória Antunes CFOD INI 13.55 (194)

Série 4

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 11.10 (520)
2 3556 Maria Leonor Pedrosa CFOD INI 11.14 (514)
3 3552 Leonor Pinto CFOD INI 12.31 (341)
4 3595 Mariana Pedrosa CFOD INI 12.46 (321)
5 4934 Maria Ferreira ACPV INI 12.62 (301)
6 4879 Carolina Carvalho LAVRA INI 12.88 (269)
7 3146 Filipa Pereira ACPV INI 13.39 (211)

Série 5

Vento = +0.1 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3632 Lara Campos CFOD INI 12.43 (325)
2 1293 Rafaela Queiroz PLF INI 13.04 (250)
3 1174 Sofia Pereira SCB INI 13.17 (235)
4 174 Luna Silva EAT INI 13.39 (211)
5 4512 Liz Ferreira RUNRIVER INI 13.81 (168)
6 1821 Maria Macedo VTSC INI 14.41 (114)
99999 3591 Matilde Canedo CFOD INI x