AAP
Triatlo Técnico Jovem Regional - Infantis e Iniciados / Peso (TIF)

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
1 3294 Rita Ribeiro CAP INI 08.89 (457) 8.58 8.4 8.89
2 3651 Fátima Camara CFOD INI 08.72 (446) 8.72 7.92 7.9
3 3046 Simone Morim ACFR INI 08.33 (421) 8.33 7.21 8.05
4 1255 Bruna Ruela PLF INI 08.32 (420) 8.24 8.32 8.03
5 3043 Ana Carvalho ACFR INI 07.21 (348) 7.21 6.92 6.79
6 3632 Lara Campos CFOD INI 06.86 (326) X 6.86 6.28
7 3319 Marta Nóbrega CAP INI 06.61 (310) 6.61 X X
8 4863 Bárbara Ferraz CFOD INI 06.58 (308) X 6.58 6.04
9 3036 Francisca Ferreira ACFR INI 06.53 (305) 6.19 6.53 6.5
10 4287 Leonor Morejón RUNRIVER INI 06.43 (299) 5.05 6.43 6.38
11 4678 Maria Leonor Sampaio MAC INI 06.37 (295) 6.37 5.8 5.78
12 3767 Leonor Carneiro EAT INI 06.30 (290) 6.3 6.05 X
13 3758 Mariana Azenha EAT INI 06.29 (290) 4.85 5.9 6.29
14 1838 Laura Moreira VTSC INI 06.20 (284) 6.2 5.62 6
15 3595 Mariana Pedrosa CFOD INI 06.14 (280) 5.59 6.14 5.29
16 3633 Rita Gomes CFOD INI 06.11 (278) 5.78 6.11 5.85
17 1174 Sofia Pereira SCB INI 05.92 (266) 5.92 5.65 5.7
18 1821 Maria Macedo VTSC INI 05.80 (259) 5.72 X 5.8
19 3556 Maria Leonor Pedrosa CFOD INI 05.77 (257) 5.04 5.65 5.77
20 3552 Leonor Pinto CFOD INI 05.65 (249) 5.65 5.38 X
21 4611 Miriam Torres EAT INI 05.63 (248) 5.63 5.35 5.46
22 1264 Emily Coslop PLF INI 05.63 (248) 4.87 4.87 5.63
23 4076 Catarina Viana MAC INI 05.45 (237) 4.25 4.64 5.45
24 4362 Clarisse B Pereira SCS INI 05.25 (224) X 5.25 4.89
25 4782 Mariana Marques MAC INI 05.23 (223) 5.23 4.52 X
26 4372 Inês Cunha SCS INI 05.11 (215) 4.96 5.11 4.96
27 1293 Rafaela Queiroz PLF INI 05.10 (215) 4.93 4.24 5.1
28 4879 Carolina Carvalho LAVRA INI 05.06 (212) 4.45 5.06 4.54
29 4651 Rita Cardoso ACFR INI 04.79 (195) 4.58 3.7 4.79
30 3063 Margarida Ferreira ACFR INI 04.67 (188) 3.91 4.37 4.67
31 3599 Victória Antunes CFOD INI 04.58 (182) 4.58 X 3.78
32 4934 Maria Ferreira ACPV INI 04.44 (173) 4.44 4.01 4.37
33 174 Luna Silva EAT INI 04.10 (152) 4.1 3.69 2.87
34 3146 Filipa Pereira ACPV INI 04.01 (147) X 3.33 4.01
35 1172 Sara Vilaça SCB INI 03.84 (136) 3.84 X X
36 3126 Lara Figueiredo ACPV INI 03.76 (131) X 3.76 X
DNS 4512 Liz Ferreira RUNRIVER INI x