AARAM
Campeonatos Regionais de Inverno - S18/S20

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 Peso 3k (S18) - Fem | Concluída SUB-18
10:00 Peso 4k (S20) - Fem | Concluída SUB-20
10:40 Peso 5k (S18) - Masc | Concluída SUB-18
10:40 Peso 6k (S20) - Masc | Concluída SUB-20
10:40 Peso 7.26k (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:20 Peso 2k (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
11:20 Peso 3k (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
11:20 Peso 4k (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
15:00 Comprimento (Extra-S14/S16) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 Altura (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:00 Altura (Extra-S16) - Fem | Concluída SUB-16
15:00 60m Elimi. (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:10 60m Elimi. (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:10 60m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
15:15 Dardo 500g (Extra) - Fem | Concluída SUB-16 a SUB-18
15:20 60m (Extra S14/S16) - Fem | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 60m (Extra S14/S16) - Masc | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:40 60m Final (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:45 60m Final (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:50 Comprimento (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:50 1.500m (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:50 1.500m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
16:00 1.500m (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:00 1.500m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:10 250m (Extra) - Fem | Concluída SUB-16
16:15 Vara (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:15 Dardo 600g (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
16:15 Dardo 700g (Extra) - Masc | Concluída SUB-18
16:15 Dardo 800g (Extra) - Masc | Concluída SUB-20 a MASTER
16:20 250m (Extra) - Masc | Concluída SUB-16
16:30 5.000m Marcha (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:30 5.000m Marcha (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
16:30 5.000m Marcha (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:30 5.000m Marcha (Extra-S16) - Masc | Concluída SUB-16
16:30 5.000m Marcha (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
16:45 Comprimento (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:45 Comprimento (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
17:10 400m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
17:15 400m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
17:25 300m (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:35 300m (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 60mB 0.91 (S18) - Masc | Concluída SUB-18
10:00 60mB 1.00 (S20) - Masc | Concluída SUB-20
10:00 60mB 1.06 (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
10:00 Quádruplo Inf (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
10:00 Quádruplo Inf (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
10:10 60mB 0.76 8S18) - Fem | Concluída SUB-18
10:10 60mB 0.84 (S20) - Fem | Concluída SUB-20
10:15 Altura (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:25 3.000m (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:40 3.000m (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:45 Triplo (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:05 50mB 0.65 (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
11:15 Vara (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 Vara (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
11:15 Vara (Extra-S16) - Fem | Concluída SUB-16
11:15 Vara (Extra-S16) - Masc | Concluída SUB-16
11:15 800m (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:15 800m (Extra) - Fem | Concluída SUB-23 a MASTER
11:25 800m (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:25 800m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:30 Triplo (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 Triplo (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:35 200m (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:45 200m (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:45 200m (Extra) - Masc | Concluída SUB-23 a MASTER
11:55 150m (Extra) - Fem | Concluída SUB-14
11:55 150m (Extra) - Masc | Concluída SUB-14
12:10 4x400m (S18/S20) - Fem | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:20 4x400m (S18/S20) - Masc | Concluída SUB-18 a SUB-20